Plan de maison Moderna (3071)
Acheter ce planÀ partir de 2650$ Voir prix et options
Plan de maison Moderna (3071)
Plan de maison jumelée moderne, 2 à 4 chambres, 1-2 salles de bain et 1-2 salons par unité, entrée split
Venez nous voir
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur - S-sol non-fini | - |
Coûts ($) Est. entrepreneur - S-sol fini | À partir de 638,380$ |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 4000 pi2 |
Rez-de-chaussée | 2000 pi2 |
Sous-sol | 2000 pi2 |
Largeur | 56'0" |
Profondeur | 38'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 21'3" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménagé |
Code Entrepreneur | MF |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 2, 3, 4 |
Salle(s) de bain complète(s) | 2 |
Demi Salle(s) de Bain | - |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - |
Rangement boni | - |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 64 pi2 |
Gauche | Droite | |
Surface aménagée totale | 2000 pi2 | 2000 pi2 |
Sous-sol | 1000 pi2 | 1000 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1000 pi2 | 1000 pi2 |
Largeur | 28' 0" | 28' 0" |
Profondeur | 38' 0" | 38' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 21' 3" | 21' 3" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménagé | Sous-sol aménagé |
Chambre(s) | 4 | 4 |
Salle(s) de bain | 2 | 2 |
Demi Salle(s) de Bain | - | - |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur - S.sol non-fini | - i |
Coûts ($) Est. entrepreneur - S.sol fini | À partir de 638,380$ i |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 4000 pi2 |
Rez-de-chaussée | 2000 pi2 |
Sous-sol | 2000 pi2 |
Largeur | 56'0" |
Profondeur | 38'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 21'3" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménagé i |
Code Entrepreneur | MF |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 2, 3, 4 |
Salle(s) de bain complète(s) | 2 |
Demi Salle(s) de Bain | - |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - i |
Rangement boni | - i |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 64 pi2 |
Spécifications des unités
Gauche | Droite | |
Surface aménagée totale | 2000 pi2 | 2000 pi2 |
Sous-sol | 1000 pi2 | 1000 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1000 pi2 | 1000 pi2 |
Largeur | 28' 0" | 28' 0" |
Profondeur | 38' 0" | 38' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 21' 3" | 21' 3" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménagé | Sous-sol aménagé |
Chambre(s) | 4 | 4 |
Salle(s) de bain | 2 | 2 |
Demi Salle(s) de Bain | - | - |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Voir la grandeur des pièces et hauteur des plafonds
Rez-de-chaussée | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Chambre à coucher | 11'1" x 12'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 7'8" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 9'1" x 9'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 4'11" x 2'0" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 12'9" x 6'0" | ~ 8'0" |
Cuisine | 11'0" x 12'4" | ~ 8'0" |
Salle à manger | 11'8" x 10'0" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 12'4" x 12'0" | ~ 8'0" |
Entrée ou vestibule | 5'0" x 4'7" | ~ 11'2" |
Chambre à coucher | 11'1" x 12'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 7'8" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 9'1" x 9'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 4'11" x 2'0" | ~ 8'0" |
Cuisine | 11'0" x 12'4" | ~ 8'0" |
Entrée ou vestibule | 5'0" x 4'7" | ~ 11'2" |
Salle à manger | 11'8" x 10'0" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 12'9" x 6'0" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 12'4" x 12'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 3'4" x 2'8" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 3'4" x 2'8" | ~ 8'0" |
Perron abrité | 8'0" x 4'0" | ~ 11'6" |
Perron abrité | 8'0" x 4'0" | ~ 11'6" |
Patio | 8'0" x 4'0" | N/D |
Patio | 8'0" x 4'0" | N/D |
Sous-sol | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Chambre à coucher | 9'6" x 11'8" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 3'10" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 9'6" x 11'8" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 3'10" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 12'0" x 11'8" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 3'10" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 12'0" x 11'8" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 3'10" | ~ 8'0" |
Salle familiale | 13'7" x 21'10" | ~ 8'0" |
Salle familiale | 13'7" x 21'10" | ~ 8'0" |
Salle de douche/buanderie | 8'10" x 9'6" | ~ 8'0" |
Salle de douche/buanderie | 8'10" x 9'6" | ~ 8'0" |
Pièce de mécanique | 5'0" x 11'6" | ~ 8'0" |
Pièce de mécanique | 5'0" x 11'6" | ~ 8'0" |
Autres informations utiles sur ce plan
Plan de jumelé avec 2 à 4 chambres par unité, selon aménagement sous-sol
Plan de maisons jumelées no. 3071 (aussi nommé Moderna) très tendance de par ses différents éléments architecturaux modernes et originaux. Ce nouveau plan de jumelé propose un aménagement intérieur des plus intéressants pour chacune de ses deux unités avec ses quatre (4) chambres à coucher, deux salles de bain, et deux salons.
En effet, le sous-sol aménagé et sorti de terre est très lumineux et propose 2 chambres de bon format, un coin bureau, une salle familiale ainsi qu’une salle de douche comportant la buanderie.
À l’étage se retrouve la chambre principale ainsi qu’une chambre secondaire, une salle de bain complète avec bain et douche séparés, une cuisine de style laboratoire avec îlot, une salle à manger ainsi qu’un salon à l’avant de la maison. Des portes-patio sont aménagés à la salle à manger afin de donner un accès direct à une petite galerie arrière.
*Plan de sous-sol aménagé inclus au plan que vous recevrez, mais NON inclus dans l'estimation du coût de construction.
Éléments distinctifs
Plan de maisons jumelées de style moderne très tendance.
Superbe aménagement intérieur offrant 4 chambres et deux salles de bain par unité.
Salle familiale aménagée au sous-sol et salon au rez-de-chaussée.
Grand îlot à la cuisine.
Aménagement idéale pour grande famille.
*Plan de sous-sol aménagé inclus au plan que vous recevrez, mais NON inclus dans l'estimation du coût de construction.
Particularité(s) du plan
Ilôt, Comptoir-lunch, Comptoir-lunch, Aire ouverte, Aire ouverte, Ilôt
Style(s) architectural du plan
Contemporain / Zen, Transitionnel, Moderne, Moderne rustique
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Plans similaires
Consultés précédemment
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Erreur avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.
Acheter ce plan
Les frais d'expéditions sont gratuits pour les 2 forfaits « Plan version PDF » et « 3 copies de plan + PDF ». Pour des ajouts tels de copies additionnelles ou devis de construction, des frais peuvent s'appliquer.
Vous souhaitez apporter des modifications à ce plan?
Estimation gratuite en ligneVenez nous voir
Nos 31 bureauxVous apprécierez aussi
Pour vous assurer de bien préparer votre projet, nous vous proposons ce guide accompagnateur.
Voir le guidePlans similaires
Description
Sous-sol aménagé:
Deux chambres, coin bureau, salle familiale, buanderie et salle de douche.
Rez-de-chaussée:
Entrée split, 2 chambres, cuisine, salle à manger et salon.
*Plan de sous-sol aménagé inclus au plan que vous recevrez, mais NON inclus dans l'estimation du coût de construction.
Prix et
reconnaissance









