Plan de maison Lucinda 3 (3049-V2)
Acheter ce planÀ partir de 2490$ Voir prix et options
Plan de maison Lucinda 3 (3049-V2)
Plan maison jumelée moderne, planchers différents à chaque unité, 3 chambres, 2 s.bain
Venez nous voir
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur - S-sol non-fini | - |
Coûts ($) Est. entrepreneur - S-sol fini | À partir de 600,430$ |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 3580 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1790 pi2 |
Sous-sol | 1790 pi2 |
Largeur | 50'0" |
Profondeur | 36'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 21'8" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménagé |
Code Entrepreneur | ME |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 2, 3 |
Salle(s) de bain complète(s) | 2 |
Demi Salle(s) de Bain | - |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - |
Rangement boni | - |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 99 pi2 |
Droite | Gauche | |
Surface aménagée totale | 0 pi2 | 0 pi2 |
Largeur | 25' 0" | 25' 0" |
Profondeur | 36' 0" | 36' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 21' 8" | 21' 8" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménagé | Sous-sol aménagé |
Chambre(s) | 3 | 3 |
Salle(s) de bain | 2 | 2 |
Demi Salle(s) de Bain | - | - |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur - S.sol non-fini | - i |
Coûts ($) Est. entrepreneur - S.sol fini | À partir de 600,430$ i |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 3580 pi2 |
Sous-sol | 1790 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1790 pi2 |
Largeur | 50'0" |
Profondeur | 36'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 21'8" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménagé i |
Conception par le bureau de | Trois-Rivières (Mauricie) |
Code Entrepreneur | ME |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 2, 3 |
Salle(s) de bain complète(s) | 2 |
Demi Salle(s) de Bain | - |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - i |
Rangement boni | - i |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 99 pi2 |
Spécifications des unités
Droite | Gauche | |
Surface aménagée totale | 0 pi2 | 0 pi2 |
Largeur | 25' 0" | 25' 0" |
Profondeur | 36' 0" | 36' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 21' 8" | 21' 8" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménagé | Sous-sol aménagé |
Chambre(s) | 3 | 3 |
Salle(s) de bain | 2 | 2 |
Demi Salle(s) de Bain | - | - |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Voir la grandeur des pièces et hauteur des plafonds
Sous-sol | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Atelier/rangement | 13'7" x 0'4" | ~ 8'0" |
Atelier/rangement | 10'7" x 6'4" | ~ 8'0" |
Buanderie | 9'9" x 5'2" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 10'0" x 10'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 5'10" x 2'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 10'0" x 10'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 5'10" x 2'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 10'0" x 10'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 5'10" x 2'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 10'0" x 10'0" | ~ 8'0" |
Douche | 6'4" x 2'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 6'4" x 2'0" | ~ 8'0" |
Rangement | 12'9" x 8'6" | ~ 8'0" |
Rangement | 12'9" x 8'6" | ~ 8'0" |
Salle de bain/buanderie | 10'0" x 8'2" | ~ 8'0" |
Lingerie | 0'0" x 0'0" | N/D |
Salle de jeux | 12'9" x 17'11" | ~ 8'0" |
Salle de jeux | 12'9" x 17'11" | ~ 8'0" |
Salle de bain | 10'0" x 5'0" | N/D |
Rez-de-chaussée | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Chambre à coucher | 11'9" x 12'4" | ~ 9'0" |
Garde-robe | 2'0" x 5'4" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 5'4" x 2'0" | ~ 8'0" |
Cuisine/dinette | 11'8" x 12'0" | ~ 9'0" |
Chambre à coucher | 10'9" x 12'4" | ~ 9'0" |
Walk-in | 3'0" x 8'8" | ~ 8'0" |
Cuisine/dinette | 10'0" x 12'0" | ~ 9'0" |
Entrée ou vestibule | 7'0" x 5'8" | ~ 12'4" |
Garde-robe | 2'0" x 5'5" | ~ 11'5" |
Entrée ou vestibule | 7'0" x 5'8" | ~ 12'4" |
Douche | 2'0" x 5'5" | ~ 11'5" |
Garde-robe | 2'0" x 5'5" | ~ 11'5" |
Garde-manger | 4'4" x 3'0" | ~ 9'0" |
Salle à manger | 11'0" x 10'0" | ~ 9'0" |
Salle à manger | 12'8" x 13'4" | ~ 9'0" |
Salle de bain complète | 11'9" x 8'1" | ~ 9'0" |
Salle de bain complète | 10'9" x 8'1" | ~ 9'0" |
Salle de séjour | 12'9" x 13'0" | ~ 9'0" |
Salle de séjour | 13'9" x 13'0" | ~ 9'0" |
Patio | 8'0" x 4'0" | N/D |
Patio | 8'0" x 4'0" | N/D |
Perron abrité | 9'0" x 5'0" | N/D |
Perron abrité | 10'9" x 5'0" | N/D |
Autres informations utiles sur ce plan
Maison Jumelée contemporaine avec chambre chambre des maîtres au plancher principal
Conçu à partir du plan jumelé #3049-V1 dont la popularité est toujours au rendez-vous, ce modèle version propose une approche davantage moderne pour l'extérieur.
À l’intérieur nous conservons la suggestion de deux aménagements d’espaces ouverts au rez-de-chaussée où, pour chaque unité, on apprécie une entrée dégagée avec garde-robe de tout prés de 6 pieds de largeur, une cuisine avec îlot-lunch d’au moins 3 places voire 4 places dans l’unité de gauche, une salle à manger bien éclairée et une salle de séjour localisée à l’arrière dans chaque unité. Sans oublier, une salle de bain complète ainsi qu’une chambre des maîtres avec deux garde-robes ou une garde-robe walk-in selon l’aménagement retenu et la présence d’un garde-manger walk-in dans l’unité de gauche.
Au, sous-sol, on retrouve, pour chaque unité, deux belles chambres secondaires avec garde-robes fort logeables et espace permettant d’aménager un lit double, une salle de jeux avec bel éclairage naturel et un espace rangement. Alors que dans l’unité de gauche on remarque un espace buanderie indépendant de la salle de bain, l’unité de droite propose pour sa part une buanderie jumelée à une salle de douche stratégiquement aménagée. À noter que les aménagements peuvent être inter-changés selon vos préférences. Donc, à vous de choisir !
Éléments distinctifs
Maison jumelée de style contemporain.
Aménagement différent pour chaque unité.
Espace activités à aire ouverte et îlot central à la cuisine.
Trois chambres par unité dont la chambre des maîtres à l'étage principale.
Deux salles de bain complètes par unité.
Deux chambres secondaires au sous-sol avec salle de bain et buanderie.
Rangement supplémentaire prévu aux sous-sols.
*Le coût de finition du sous-sol est inclus dans notre estimation du coût approx. de construction.
Particularité(s) du plan
Garde-manger, Ilôt, Vue paronamique, Plafond à plus de 8', Walk-in ch. maîtres
Style(s) architectural du plan
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Plans similaires
Consultés précédemment
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Erreur avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.
Acheter ce plan
Les frais d'expéditions sont gratuits pour les 2 forfaits « Plan version PDF » et « 3 copies de plan + PDF ». Pour des ajouts tels de copies additionnelles ou devis de construction, des frais peuvent s'appliquer.
Vous souhaitez apporter des modifications à ce plan?
Estimation gratuite en ligneVenez nous voir
Nos 31 bureauxVous apprécierez aussi
Pour vous assurer de bien préparer votre projet, nous vous proposons ce guide accompagnateur.
Voir le guidePlans similaires
Description
Rez-de-chaussée:
Entrée à palier, salle à manger, cuisine avec îlot, salle de séjour, salle de bain et chambre des maîtres.
Sous-sol aménagé:
Deux chambres secondaires, salle familiale, salle de douche-buanderie et deux espaces de rangement.
*Le coût de finition du sous-sol est inclus dans notre estimation du coût approx. de construction.
Prix et
reconnaissance









