Plan de maison Charny (3069)
Acheter ce planÀ partir de 2175$ Voir prix et options
Plan de maison Charny (3069)
Plan de jumelé contemporain, 3 à 4 chambres & 1.5 salles de bain par unité, grande cuisine
Venez nous voir
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur | À partir de 703,069$ |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 2760 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1380 pi2 |
Étage | 1380 pi2 |
Sous-sol | 1380 pi2 |
Largeur | 42'0" |
Profondeur | 34'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 27'6" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménageable |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | MC |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 3, 4 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - |
Rangement boni | - |
Superficie balcon et/ou perron abrité | - |
GAUCHE | DROIT | |
Surface aménagée totale | 1380 pi2 | 1380 pi2 |
Rez-de-chaussée | 690 pi2 | 690 pi2 |
Étage | 690 pi2 | 690 pi2 |
Largeur | 21' 0" | 21' 0" |
Profondeur | 34' 0" | 34' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 27' 6" | 27' 6" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménageable | Sous-sol aménageable |
Chambre(s) | 3, 4, 5 | 3, 4, 5 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 | 1 |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Estimation
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 2760 pi2 |
Sous-sol | 1380 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1380 pi2 |
Étage | 1380 pi2 |
Largeur | 42'0" |
Profondeur | 34'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 27'6" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménageable i |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Conception par le bureau de | Lévis (Chaudière Appalaches) |
Code Entrepreneur | MC |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 3, 4 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - i |
Rangement boni | - i |
Superficie balcon et/ou perron abrité | - |
Spécifications des unités
GAUCHE | DROIT | |
Surface aménagée totale | 1380 pi2 | 1380 pi2 |
Rez-de-chaussée | 690 pi2 | 690 pi2 |
Étage | 690 pi2 | 690 pi2 |
Largeur | 21' 0" | 21' 0" |
Profondeur | 34' 0" | 34' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 27' 6" | 27' 6" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménageable | Sous-sol aménageable |
Chambre(s) | 3, 4, 5 | 3, 4, 5 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 | 1 |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |


Voir la grandeur des pièces et hauteur des plafonds
Sous-sol | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Salle de bain/buanderie | 8'0" x 11'2" | ~ 8'0" |
Salle de bain/buanderie | 8'0" x 11'2" | ~ 8'0" |
Rez-de-chaussée | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Salle à manger | 10'3" x 15'2" | ~ 8'0" |
Salle à manger | 10'3" x 15'2" | ~ 8'0" |
Cuisine | 10'8" x 11'6" | ~ 8'0" |
Cuisine | 10'8" x 11'6" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 11'7" x 15'6" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 11'7" x 15'6" | ~ 8'0" |
Entrée ou vestibule | 7'9" x 8'2" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 4'4" x 2'0" | ~ 8'0" |
Entrée ou vestibule | 7'9" x 8'2" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 4'4" x 2'0" | ~ 8'0" |
Salle de bain | 4'2" x 8'2" | ~ 8'0" |
Salle de bain | 4'2" x 8'2" | ~ 8'0" |
Étage | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Chambre à coucher | 11'0" x 12'0" | ~ 8'0" |
Walk-in | 7'0" x 5'8" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 11'0" x 12'0" | ~ 8'0" |
Walk-in | 7'0" x 5'8" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 10'4" x 10'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 6'0" x 2'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 10'4" x 10'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 6'0" x 2'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 9'1" x 9'2" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 4'9" x 2'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 9'1" x 9'2" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 4'11" x 2'0" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 8'3" x 13'8" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 8'3" x 13'8" | ~ 8'0" |
Autres informations utiles sur ce plan
Plan d’un jumelé contemporain à étage avec possibilité de 4 chambres par unité
Avec son architecture contemporaine, ses fenêtres modernes aux formes originales et son plancher spacieux et ouvert, le nouveau plan de maisons jumelées no.3069 de Dessins Drummond, aussi nommé « Charny », saura plaire aux jeunes familles!
Les balcons abrités à l’avant, ainsi qu’un garde-robe d’entrée invite d’emblée au confort. Le salon et la salle manger sont en concept ouvert et reçoivent beaucoup de lumière naturelle grâce au format et au nombre de fenêtres dans ce secteur. La cuisine comporte un îlot central et pratique garde-manger, et elle est attenante à une salle d’eau. L’accès au sous-sol est localisé près de la cuisine, et la buanderie est au sous-sol.
Les trois chambres sont situées à l’étage, ce qui est pratique pour les familles avec de jeunes enfants. La chambre des maîtres propose une garde-robe de type walk-in. Deux chambres secondaires sont de format similaire et ont chacune une garde-robe. La salle de bain familiale possède un bain et une douche séparée. Le sous-sol est à aménager (non fini).
Éléments distinctifs
Plan de jumelé moderne très tendance.
Garde-robe à l'entrée.
Salle d'eau au rez-de-chaussée.
Grande cuisine avec îlot central et petit garde-manger.
Salle à dîner ouverte sur le salon.
Chambre des maîtres avec grande garde-robe de type walk-in.
Salle de bain à l'étage avec bain et douche séparée.
Sous-sol à aménager.
*Le coût de finition du sous-sol n'est PAS INCLUS dans notre estimation.
Particularité(s) du plan
Walk-in ch. maîtres, Aire ouverte, Ilôt, Entrepreneur
Style(s) architectural du plan
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Plans similaires
Consultés précédemment
Questions et commentaires sur ce plan
21 Janvier
Marie
Bonjour Mr. Houle,
Voici nos différents forfaits de plans.
dessinsdrummond.com/forfaits-copie-plan-maison-chalet
En plus des versions imprimées, nos plans sont disponibles en 2 formats PDF.
Vous pouvez sélectionner le forfait qui vous conviendra ou nous contacter au besoin, si vous avez besoin d'aide.
Merci et au plaisir!
Dessins Drummond
Tél: 1-800-567-1413 ext. 109
info@dessinsdrummond.com
Questions et commentaires
20 Janvier
Jacques Houle Jr
Bonjour,
Lors d'achat de plan, est-ce qu'il y a une copie numérique incluse?
Merci
21 Janvier
Marie
Bonjour Mr. Houle,
Voici nos différents forfaits de plans.
dessinsdrummond.com/forfaits-copie-plan-maison-chalet
En plus des versions imprimées, nos plans sont disponibles en 2 formats PDF.
Vous pouvez sélectionner le forfait qui vous conviendra ou nous contacter au besoin, si vous avez besoin d'aide.
Merci et au plaisir!
Dessins Drummond
Tél: 1-800-567-1413 ext. 109
info@dessinsdrummond.com
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Erreur avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.
Acheter ce plan
Les frais d'expéditions sont gratuits pour les 2 forfaits « Plan version PDF » et « 3 copies de plan + PDF ». Pour des ajouts tels de copies additionnelles ou devis de construction, des frais peuvent s'appliquer.
Vous souhaitez apporter des modifications à ce plan?
Estimation gratuite en ligneVenez nous voir
Nos 31 bureauxVous apprécierez aussi
Pour vous assurer de bien préparer votre projet, nous vous proposons ce guide accompagnateur.
Voir le guidePlans similaires
Description
Pour chaque unité:
Rez-de-chaussée:
Hall d'entrée, salle de séjour, salle à manger, cuisine et salle d'eau.
Étage:
3 chambres et une salle de bain familiale.
Sous-sol à aménager.
*Le coût de finition du sous-sol n'est PAS INCLUS dans notre estimation.
Prix et
reconnaissance










20 Janvier
Jacques Houle Jr
Bonjour,
Lors d'achat de plan, est-ce qu'il y a une copie numérique incluse?
Merci