Plan de maison Roosevelt (3020)
Acheter ce planÀ partir de 2025$ Voir prix et options
Plan de maison Roosevelt (3020)
Plan de jumelé 2 à 3 chambres, vestibule fermé, garde-manger, aire ouverte, salle d'eau au rez-de-chaussée
Venez nous voir
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur | À partir de 621,551$ |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 2208 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1104 pi2 |
Étage | 1104 pi2 |
Largeur | 44'0" |
Profondeur | 27'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 29'8" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménageable |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | MB |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 2, 3 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - |
Rangement boni | - |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 50 pi2 |
LOGEMENT 1 (GAUCHE) | LOGEMENT 2 (DROITE) | |
Surface aménagée totale | 1106 pi2 | 1102 pi2 |
Rez-de-chaussée | 553 pi2 | 551 pi2 |
Étage | 553 pi2 | 551 pi2 |
Largeur | 22' 0" | 22' 0" |
Profondeur | 27' 0" | 27' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 29' 8" | 29' 8" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménageable | Sous-sol aménageable |
Chambre(s) | 2, 3 | 2, 3 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 | 1 |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Estimation
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 2208 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1104 pi2 |
Étage | 1104 pi2 |
Largeur | 44'0" |
Profondeur | 27'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 29'8" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménageable i |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | MB |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 2, 3 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - i |
Rangement boni | - i |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 50 pi2 |
Spécifications des unités
LOGEMENT 1 (GAUCHE) | LOGEMENT 2 (DROITE) | |
Surface aménagée totale | 1106 pi2 | 1102 pi2 |
Rez-de-chaussée | 553 pi2 | 551 pi2 |
Étage | 553 pi2 | 551 pi2 |
Largeur | 22' 0" | 22' 0" |
Profondeur | 27' 0" | 27' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 29' 8" | 29' 8" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménageable | Sous-sol aménageable |
Chambre(s) | 2, 3 | 2, 3 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 | 1 |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Voir la grandeur des pièces et hauteur des plafonds
Rez-de-chaussée | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Demie salle de bain ou coin toilette | 5'0" x 5'6" | ~ 8'0" |
Cuisine | 8'7" x 11'0" | ~ 8'0" |
Salle à manger | 7'10" x 11'4" | ~ 8'0" |
Entrée ou vestibule | 4'2" x 4'10" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 4'10" | ~ 8'0" |
Terrasse | 8'0" x 5'0" | N/D |
Salle de séjour | 13'11" x 14'0" | ~ 8'0" |
Perron abrité | 8'6" x 3'0" | N/D |
Salle de séjour | 14'1" x 13'6" | ~ 8'0" |
Perron abrité | 8'0" x 3'0" | N/D |
Cuisine | 8'7" x 11'0" | ~ 8'0" |
Demie salle de bain ou coin toilette | 5'0" x 5'6" | ~ 8'0" |
Entrée ou vestibule | 4'2" x 4'10" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 4'10" | ~ 8'0" |
Salle à manger | 7'10" x 11'4" | ~ 8'0" |
Terrasse | 8'0" x 5'0" | N/D |
Étage | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Chambre à coucher | 11'10" x 9'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 4'6" x 2'0" | ~ 8'0" |
Petit salon | 8'7" x 5'10" | ~ 8'0" |
Lingerie | 1'6" x 2'0" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 9'8" x 7'10" | ~ 8'0" |
Lingerie | 1'6" x 2'0" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 10'0" x 7'10" | ~ 8'0" |
Petit salon | 8'7" x 5'10" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 10'9" x 12'2" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 8'4" x 2'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 10'9" x 11'2" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 10'2" x 2'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 8'6" x 10'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 4'0" x 2'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 9'8" x 9'2" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'9" x 2'0" | ~ 8'0" |
Autres informations utiles sur ce plan
Plan de semi-détaché à étage, 2 à 3 chambres par unité
.
Éléments distinctifs
Entrées principales abritées, fenestration abondante.
Particularité(s) du plan
Garde-manger, Vestiaire, Aire ouverte, Comptoir-lunch, Bureau / Salle étude
Style(s) architectural du plan
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Plans similaires
Consultés précédemment
Questions et commentaires sur ce plan
29 Septembre
Service à la clientele
Cher monsieur Zouki,
Merci de votre intérêt pour Dessins Drummond.
Le seul prix que nous avons est celui affiché sur cette page, qui comprend tout, sauf le terrain, les taxes et les connexions aux services de la ville. Pour avoir une estimation pour le "rough" seulement, vous pouvez vous adresser à un entrepreneur en construction de votre région, qui sera fort probablement en mesure de vous fournir cette information. Notez que nous ne faisons aucune construction, nous nous occupons exclusivement des plans.
Pour toute autre question, n'hésitez pas à me recontacter ou à contacter l'Agence Dessins Drummond de votre région. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Bien à vous,
Doreen, Service à la clientèle
Questions et commentaires
28 Septembre
thomas zouki
si je veux le rough du modele semi-detache 3020, ca revient a combien $??
29 Septembre
Service à la clientele
Cher monsieur Zouki,
Merci de votre intérêt pour Dessins Drummond.
Le seul prix que nous avons est celui affiché sur cette page, qui comprend tout, sauf le terrain, les taxes et les connexions aux services de la ville. Pour avoir une estimation pour le "rough" seulement, vous pouvez vous adresser à un entrepreneur en construction de votre région, qui sera fort probablement en mesure de vous fournir cette information. Notez que nous ne faisons aucune construction, nous nous occupons exclusivement des plans.
Pour toute autre question, n'hésitez pas à me recontacter ou à contacter l'Agence Dessins Drummond de votre région. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Bien à vous,
Doreen, Service à la clientèle
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Erreur avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.
Acheter ce plan
Les frais d'expéditions sont gratuits pour les 2 forfaits « Plan version PDF » et « 3 copies de plan + PDF ». Pour des ajouts tels de copies additionnelles ou devis de construction, des frais peuvent s'appliquer.
Vous souhaitez apporter des modifications à ce plan?
Estimation gratuite en ligneVenez nous voir
Nos 31 bureauxVous apprécierez aussi
Pour vous assurer de bien préparer votre projet, nous vous proposons ce guide accompagnateur.
Voir le guidePlans similaires
Description
Logement 1 (1106 p.c., 99.54 m.c.)
Logement 2 (1102 p.c., 99.18 m.c.)
Rez-de-chaussée:
Vestibule fermé avec garde-robe, salle familiale, salle à manger, cuisine avec comptoir-lunch, coin toilette.
Étage:
2 ou 3 chambres, salle de bain, coin séjour (logement à 2 chambres).
Sous-sol non-fini, à aménager.
Autres types de fondation disponibles.
Prix et
reconnaissance










28 Septembre
thomas zouki
si je veux le rough du modele semi-detache 3020, ca revient a combien $??