Plan de maison Belisle (3004)
Acheter ce planÀ partir de 2490$ Voir prix et options
Plan de maison Belisle (3004)
Plan de maison jumelé, aménagé sur 3 étages, 3 chambres, 2.5 sdb par unité
Venez nous voir
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur - S-sol non-fini | - |
Coûts ($) Est. entrepreneur - S-sol fini | À partir de 657,790$ |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 3570 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1172 pi2 |
Étage | 1226 pi2 |
Sous-sol | 1172 pi2 |
Largeur | 40'0" |
Profondeur | 29'8" |
Hauteur dessus fondations au faite | 27'8" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménagé |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Sous-sol aménageable, Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | ME |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 3, 4 |
Salle(s) de bain complète(s) | 2 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - |
Rangement boni | - |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 56 pi2 |
LOGEMENT 1-GAUCHE | LOGEMENT 2-DROITE | |
Surface aménagée totale | 1199 pi2 | 1199 pi2 |
Rez-de-chaussée | 586 pi2 | 586 pi2 |
Étage | 613 pi2 | 613 pi2 |
Largeur | 20' 0" | 20' 0" |
Profondeur | 39' 8" | 39' 8" |
Hauteur dessus fondations au faite | 27' 8" | 27' 8" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménagé | Sous-sol aménagé |
Chambre(s) | 3 | 3 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 | 1 |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur - S.sol non-fini | - i |
Coûts ($) Est. entrepreneur - S.sol fini | À partir de 657,790$ i |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 3570 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1172 pi2 |
Étage | 1226 pi2 |
Sous-sol | 1172 pi2 |
Largeur | 40'0" |
Profondeur | 29'8" |
Hauteur dessus fondations au faite | 27'8" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménagé i |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Sous-sol aménageable, Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | ME |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 3, 4 |
Salle(s) de bain complète(s) | 2 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - i |
Rangement boni | - i |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 56 pi2 |
Spécifications des unités
LOGEMENT 1-GAUCHE | LOGEMENT 2-DROITE | |
Surface aménagée totale | 1199 pi2 | 1199 pi2 |
Rez-de-chaussée | 586 pi2 | 586 pi2 |
Étage | 613 pi2 | 613 pi2 |
Largeur | 20' 0" | 20' 0" |
Profondeur | 39' 8" | 39' 8" |
Hauteur dessus fondations au faite | 27' 8" | 27' 8" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménagé | Sous-sol aménagé |
Chambre(s) | 3 | 3 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 | 1 |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |


Voir la grandeur des pièces et hauteur des plafonds
Rez-de-chaussée | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Salle à manger | 15'2" x 10'0" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 15'2" x 10'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 4'2" | ~ 8'0" |
Perron | 7'0" x 4'0" | N/D |
Terrasse | 8'0" x 4'0" | N/D |
Coin toilette/buanderie | 7'10" x 7'10" | ~ 8'0" |
Cuisine | 10'3" x 9'2" | ~ 8'0" |
Garde-manger | 2'0" x 1'4" | N/D |
Cuisine | 10'3" x 9'2" | ~ 8'0" |
Garde-manger | 2'0" x 1'4" | N/D |
Coin toilette/buanderie | 7'10" x 7'10" | ~ 8'0" |
Perron | 7'0" x 4'0" | N/D |
Salle à manger | 15'2" x 10'0" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 15'2" x 10'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 4'2" | ~ 8'0" |
Terrasse | 8'0" x 4'0" | N/D |
Étage | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Chambre à coucher | 15'2" x 10'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 11'1" x 9'4" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 11'0" x 8'10" | ~ 8'0" |
Lingerie | 2'0" x 2'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 15'2" x 10'0" | ~ 8'0" |
Walk-in | 3'5" x 7'1" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 11'1" x 9'4" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 3'4" x 2'4" | ~ 8'0" |
Lingerie | 2'0" x 2'0" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 11'0" x 8'10" | ~ 8'0" |
Bureau à domicile | 7'4" x 9'4" | ~ 8'0" |
Bureau à domicile | 7'4" x 9'4" | ~ 8'0" |
Sous-sol | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Chambre à coucher | 10'0" x 10'0" | ~ 8'0" |
Walk-in | 4'0" x 5'2" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 10'0" x 10'0" | ~ 8'0" |
Walk-in | 4'0" x 5'2" | ~ 8'0" |
Salle de bain | 9'8" x 5'0" | ~ 8'0" |
Salle de bain | 9'8" x 5'0" | ~ 8'0" |
Salle familiale | 13'6" x 10'10" | ~ 8'0" |
Salle familiale | 13'6" x 10'10" | ~ 8'0" |
Autres informations utiles sur ce plan
Magnifique plan de maison jumelé à étage, style moderne, 3+ chambres et 2.5 salles de bain par unité.
.
Éléments distinctifs
Superbe plan de jumelé à étage aménagé sur 3 étages.
3 à 4 chambres par unité.
Buanderie au rez-de-chaussée.
Cuisine et salon à aire ouverte.
Fenestration abondante et spéciale.
Perron avant abrité.
Sous-sol aménagé inclus dans le plan ainsi que dans notre estimation du coût de construction.
Particularité(s) du plan
Salle de lavage au rez-de-chaussée, Vue paronamique, Walk-in ch. maîtres, Bain et douche séparés, Entrepreneur
Style(s) architectural du plan
Contemporain / Zen, Traditionnelle, Champêtre, Moderne rustique, Moderne, Transitionnel, En montagne
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Plans similaires
Consultés précédemment
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Erreur avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.
Acheter ce plan
Les frais d'expéditions sont gratuits pour les 2 forfaits « Plan version PDF » et « 3 copies de plan + PDF ». Pour des ajouts tels de copies additionnelles ou devis de construction, des frais peuvent s'appliquer.
Vous souhaitez apporter des modifications à ce plan?
Estimation gratuite en ligneVenez nous voir
Nos 31 bureauxVous apprécierez aussi
Pour vous assurer de bien préparer votre projet, nous vous proposons ce guide accompagnateur.
Voir le guidePlans similaires
Description
*Le coût de la finition du sous-sol est inclus dans notre estimation du coût de construction.
Chaque unité: 1785 pi.ca. incluant le sous-sol aménagé.
Rez-de-chaussée:
Hall d'entrée avec garde-robe, cuisine, coin salle à manger, salle familiale, coin toilette / buanderie.
Étage:
Chambre des maîtres avec garde-robe walk-in, 2 chambres secondaires, salle de bain.
Sous-sol aménagé inclus au plan:
Chambre, salle familiale, salle de douche.
Prix et
reconnaissance









