Plan de maison Monticello (3002)
Acheter ce planÀ partir de 2025$ Voir prix et options
Plan de maison Monticello (3002)
Plan de maison jumelé à étage, 2 à 3 chambres, 2 salles de bain par unité, aire ouverte, îlot à la cuisine
Venez nous voir
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur | À partir de 627,207$ |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 2400 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1200 pi2 |
Étage | 1200 pi2 |
Largeur | 40'0" |
Profondeur | 30'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 29'10" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménageable |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | MB |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 2, 3 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - |
Rangement boni | - |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 78 pi2 |
LOGEMENT 1-GAUCHE | LOGEMENT 2-DROITE | |
Surface aménagée totale | 1200 pi2 | 1200 pi2 |
Rez-de-chaussée | 600 pi2 | 600 pi2 |
Étage | 600 pi2 | 600 pi2 |
Largeur | 20' 0" | 20' 0" |
Profondeur | 30' 0" | 30' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 29' 10" | 29' 10" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménageable | Sous-sol aménageable |
Chambre(s) | 2 | 3 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 | 1 |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Estimation
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 2400 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1200 pi2 |
Étage | 1200 pi2 |
Largeur | 40'0" |
Profondeur | 30'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 29'10" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménageable i |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | MB |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 2, 3 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - i |
Rangement boni | - i |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 78 pi2 |
Spécifications des unités
LOGEMENT 1-GAUCHE | LOGEMENT 2-DROITE | |
Surface aménagée totale | 1200 pi2 | 1200 pi2 |
Rez-de-chaussée | 600 pi2 | 600 pi2 |
Étage | 600 pi2 | 600 pi2 |
Largeur | 20' 0" | 20' 0" |
Profondeur | 30' 0" | 30' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 29' 10" | 29' 10" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménageable | Sous-sol aménageable |
Chambre(s) | 2 | 3 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 | 1 |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Voir la grandeur des pièces et hauteur des plafonds
Rez-de-chaussée | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Cuisine/salle à manger | 18'9" x 13'4" | ~ 8'0" |
Garde-manger | 2'0" x 2'7" | N/D |
Salle de séjour | 13'2" x 15'0" | ~ 8'0" |
Perron abrité | 15'6" x 5'0" | N/D |
Terrasse | 9'4" x 5'0" | N/D |
Demie salle de bain ou coin toilette | 5'4" x 4'10" | ~ 8'0" |
Coin toilette/buanderie | 7'6" x 6'9" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 13'2" x 15'0" | ~ 8'0" |
Entrée ou vestibule | 3'2" x 3'8" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 3'8" | ~ 8'0" |
Cuisine/salle à manger | 18'9" x 13'4" | ~ 8'0" |
Garde-manger | 2'0" x 1'2" | N/D |
Entrée ou vestibule | 3'2" x 3'8" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 3'8" | ~ 8'0" |
Terrasse | 9'4" x 5'0" | N/D |
Étage | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Salle de bain complète | 8'4" x 13'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 11'0" x 15'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 12'0" x 11'0" | ~ 8'0" |
Buanderie | 3'0" x 5'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 10'1" x 9'11" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 9'3" x 10'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 9'2" x 9'0" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 9'8" x 7'6" | ~ 8'0" |
Rangement | 3'7" x 2'8" | ~ 8'0" |
Autres informations utiles sur ce plan
Plan de maison jumelé avec 2 ou 3 chambres et superbe aménagement de plancher
.
Éléments distinctifs
Plan de jumelé avec 2 ou 3 chambres.
Salle d'eau avec option buanderie au rez-de-chaussée (logement de droite).
Cuisine avec îlot et porte-patio.
Garde-robe walk-in dans les chambres des maîtres.
Fenestration spéciale.
Perron avant abrité.
Sous-sol non-fini, à aménager.
Autres types de fondation disponible sur tous nos modèles.
Particularité(s) du plan
Ilôt, Salle de lavage au rez-de-chaussée, Walk-in ch. maîtres, Aire ouverte, Vue paronamique, Bain et douche séparés
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Plans similaires
Consultés précédemment
Questions et commentaires sur ce plan
20 Décembre
Service à la clientele
Chère Marie-Ève,
Merci de votre intérêt pour Dessins Drummond.
Les coûts de construction indiqués sont pour la totalité de la construction. Vous pouvez consulter la section "À propos des coûts de construction" (à la gauche des coûts de construction) pour obtenir toutes les informations relatives aux coûts de construction.
Pour toute autre question, n'hésitez pas à me recontacter ou à contacter l'Agence Dessins Drummond de votre région. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Bien à vous,
Doreen, Service à la clientèle
Questions et commentaires
20 Décembre
marie-eve
Bonjour jaimerais savoir si le prix inclus les 2 maisons jumelles ou le prix de une maison.
Merci
20 Décembre
Service à la clientele
Chère Marie-Ève,
Merci de votre intérêt pour Dessins Drummond.
Les coûts de construction indiqués sont pour la totalité de la construction. Vous pouvez consulter la section "À propos des coûts de construction" (à la gauche des coûts de construction) pour obtenir toutes les informations relatives aux coûts de construction.
Pour toute autre question, n'hésitez pas à me recontacter ou à contacter l'Agence Dessins Drummond de votre région. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Bien à vous,
Doreen, Service à la clientèle
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Erreur avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.
Acheter ce plan
Les frais d'expéditions sont gratuits pour les 2 forfaits « Plan version PDF » et « 3 copies de plan + PDF ». Pour des ajouts tels de copies additionnelles ou devis de construction, des frais peuvent s'appliquer.
Vous souhaitez apporter des modifications à ce plan?
Estimation gratuite en ligneVenez nous voir
Nos 31 bureauxVous apprécierez aussi
Pour vous assurer de bien préparer votre projet, nous vous proposons ce guide accompagnateur.
Voir le guidePlans similaires
Description
Chaque logement (1200 p.c., 108 m.c.):
Rez-de-chaussée:
Hall d'entrée avec garde-robe, cuisine avec îlot et comptoir-lunch, salle à manger, coin toilette / buanderie ou coin toilette seulement, salle familiale.
Étage:
logement de gauche 2 chambres et logement de droite 3 chambres, salle de bain.
Prix et
reconnaissance










20 Décembre
marie-eve
Bonjour jaimerais savoir si le prix inclus les 2 maisons jumelles ou le prix de une maison.
Merci