Plan de maison Dawson (3072)
Acheter ce planÀ partir de 2300$ Voir prix et options
Plan de maison Dawson (3072)
Duplex à étages 3 chambres, 1.5 salles de bain, style farmhouse, aire ouverte
Venez nous voir
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur | À partir de 708,400$ |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 3106 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1553 pi2 |
Étage | 1553 pi2 |
Sous-sol | 1553 pi2 |
Largeur | 48'0" |
Profondeur | 36'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 30'0" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménageable |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | MD |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 3 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - |
Rangement boni | - |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 205 pi2 |
LOGEMENT 1 - GAUCHE | LOGEMENT 2 - DROITE | |
Surface aménagée totale | 1542 pi2 | 1656 pi2 |
Sous-sol | 771 pi2 | 828 pi2 |
Rez-de-chaussée | 771 pi2 | 828 pi2 |
Étage | 771 pi2 | 828 pi2 |
Largeur | 24' 0" | 24' 0" |
Profondeur | 34' 6" | 36' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 30' 0" | 30' 0" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménageable | Sous-sol aménageable |
Chambre(s) | 3 | 3 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 | 1 |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Estimation
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 3106 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1553 pi2 |
Sous-sol | 1553 pi2 |
Étage | 1553 pi2 |
Largeur | 48'0" |
Profondeur | 36'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 30'0" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménageable i |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Conception par le bureau de | Lévis (Chaudière Appalaches) |
Code Entrepreneur | MD |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 3 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - i |
Rangement boni | - i |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 205 pi2 |
Spécifications des unités
LOGEMENT 1 - GAUCHE | LOGEMENT 2 - DROITE | |
Surface aménagée totale | 1542 pi2 | 1656 pi2 |
Sous-sol | 771 pi2 | 828 pi2 |
Rez-de-chaussée | 771 pi2 | 828 pi2 |
Étage | 771 pi2 | 828 pi2 |
Largeur | 24' 0" | 24' 0" |
Profondeur | 34' 6" | 36' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 30' 0" | 30' 0" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménageable | Sous-sol aménageable |
Chambre(s) | 3 | 3 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 | 1 |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Vue avant
Note: Les photos de cette maison peuvent différer du plan d'origine, duquel elles proviennent.
Vue avant
Note: Les photos de cette maison peuvent différer du plan d'origine, duquel elles proviennent.
Vue arrière
Note: Les photos de cette maison peuvent différer du plan d'origine, duquel elles proviennent.
Vue arrière
Note: Les photos de cette maison peuvent différer du plan d'origine, duquel elles proviennent.
Salle de bain
Salle de bain
Cuisine
Note: Les photos de cette maison peuvent différer du plan d'origine, duquel elles proviennent.
Cuisine
Note: Les photos de cette maison peuvent différer du plan d'origine, duquel elles proviennent.
Cuisine
Note: Les photos de cette maison peuvent différer du plan d'origine, duquel elles proviennent.
Cuisine
Note: Les photos de cette maison peuvent différer du plan d'origine, duquel elles proviennent.
Cuisine
Cuisine
Chambre
Salle de séjour
Salle de séjour





















Voir la grandeur des pièces et hauteur des plafonds
Rez-de-chaussée | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Perron | 14'6" x 5'6" | N/D |
Entrée ou vestibule | 7'10" x 5'2" | ~ 8'0" |
Vestiaire | 4'4" x 4'6" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 13'6" x 11'10" | ~ 8'0" |
Coin toilette/lavabo | 4'6" x 5'4" | ~ 8'0" |
Perron | 12'0" x 4'0" | ~ 8'0" |
Salle à manger | 9'6" x 12'10" | ~ 8'0" |
Cuisine | 13'2" x 12'10" | ~ 8'0" |
Îlot | 7'10" x 3'2" | N/D |
Garde-manger | 4'6" x 4'4" | ~ 8'0" |
Perron | 9'0" x 4'0" | N/D |
Entrée ou vestibule | 9'0" x 5'8" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 6'8" x 2'0" | ~ 8'0" |
Rangement | 2'0" x 2'0" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 13'4" x 13'10" | ~ 8'0" |
Cuisine | 9'4" x 13'0" | ~ 8'0" |
Îlot | 10'0" x 3'4" | N/D |
Salle à manger | 11'4" x 7'6" | ~ 8'0" |
Bureau à domicile | 8'0" x 6'10" | ~ 8'0" |
Coin toilette/lavabo | 8'0" x 4'8" | ~ 8'0" |
Lingerie | 1'8" x 1'4" | N/D |
Perron | 12'0" x 4'0" | N/D |
Sous-sol |
---|
Étage | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Chambre à coucher | 9'6" x 9'4" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 3'4" x 2'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 9'6" x 9'4" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 6'0" x 2'0" | ~ 8'0" |
Buanderie | 7'2" x 5'8" | ~ 8'0" |
Rangement | 2'10" x 1'10" | ~ 8'0" |
Suite des maîtres | 11'0" x 12'6" | ~ 8'0" |
Walk-in | 6'4" x 5'2" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 11'4" x 10'0" | ~ 8'0" |
Douche | 3'0" x 4'0" | N/D |
Lingerie | 1'8" x 1'4" | N/D |
Chambre à coucher | 10'10" x 11'8" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 6'2" x 2'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 11'6" x 9'8" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 8'0" x 2'0" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 10'10" x 7'8" | ~ 8'0" |
Douche | 3'0" x 4'0" | N/D |
Lingerie | 1'4" x 1'4" | N/D |
Suite des maîtres | 13'8" x 12'0" | ~ 8'0" |
Walk-in | 8'8" x 4'6" | ~ 8'0" |
Rangement | 3'6" x 3'0" | ~ 8'0" |
Autres informations utiles sur ce plan
Plan de maison jumelée à étage, proposant 3 chambres superbe cuisine à chaque!
.
Éléments distinctifs
Plan de maison jumelée à étage, de style farmhouse champêtre.
Chaque logement propose un total de 3 chambres et 1.5 salles de bain.
Le logement de gauche offre un garde-manger à la cuisine, qui est remplacé par un petit bureau dans le logement de droite.
Au logement de gauche, la salle de lavage est aménagée à l'étage alors que pour le logement de droite, elle est pensée pour être au sous-sol.
Les 2 unités ont une belle cuisine avec îlot central.
Dans les 2 cas, il y a un sous-sol qui est à aménager selon vos besoins actuels ou futurs.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez effectuer des modifications aux planchers proposés.
Particularité(s) du plan
Vestiaire, Aire ouverte, Garde-manger, Ilôt, Walk-in ch. maîtres, Bain et douche séparés, Salle de lavage à l'étage, Aire ouverte, Bureau / Salle étude, Ilôt, Walk-in ch. maîtres, Bain et douche séparés, Entrepreneur
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Plans similaires
Consultés précédemment
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Erreur avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.
Acheter ce plan
Les frais d'expéditions sont gratuits pour les 2 forfaits « Plan version PDF » et « 3 copies de plan + PDF ». Pour des ajouts tels de copies additionnelles ou devis de construction, des frais peuvent s'appliquer.
Vous souhaitez apporter des modifications à ce plan?
Estimation gratuite en ligneVenez nous voir
Nos 31 bureauxVous apprécierez aussi
Pour vous assurer de bien préparer votre projet, nous vous proposons ce guide accompagnateur.
Voir le guidePlans similaires
Description
LOGEMENT 1 (gauche):
Rez-de-chaussée:
Entrée, vestiaire, salle de séjour, salle d'eau, cuisine, garde-manger et salle à manger.
Étage:
Chambre des parents, salle de bain, salle de lavage, 2 chambres secondaires.
Sous-sol non-fini, à aménager.
Autres types de fondation disponibles.
LOGEMENT 2 (droit):
Rez-de-chaussée:
Entrée, salle de séjour, cuisine, salle à manger, bureau et salle d'eau.
Étage:
Chambre des parents, salle de bain, 2 chambres secondaires et rangement.
Sous-sol non-fini, à aménager.
Autres types de fondation disponibles.
Prix et
reconnaissance









