Plan de maison Génération 2 (3299-V1)
Acheter ce planÀ partir de 2025$ Voir prix et options
Plan de maison Génération 2 (3299-V1)
Plan de maison intergénérationnelle proposant 3 chambres et 2 s.de bain au logement principal
Venez nous voir
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur | À partir de 666,919$ |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 2440 pi2 |
Rez-de-chaussée | 2440 pi2 |
Largeur | 70'0" |
Profondeur | 60'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 26'4" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Dalle flottante |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | MB |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 3, 4 |
Salle(s) de bain complète(s) | 3 |
Demi Salle(s) de Bain | - |
Type de garage | 2 voitures (650 pi2) |
Espace boni aménageable | - |
Rangement boni | - |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 123 pi2 |
Logement 1 (Principale) | Logement 2 (Secondaire) | |
Surface aménagée totale | 1719 pi2 | 736 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1719 pi2 | 736 pi2 |
Largeur | 38' 8" | 32' 0" |
Profondeur | 49' 6" | 23' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 26' 4" | 26' 4" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Dalle flottante | Dalle flottante |
Chambre(s) | 3 | 1 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 | - |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Estimation
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 2440 pi2 |
Rez-de-chaussée | 2440 pi2 |
Largeur | 70'0" |
Profondeur | 60'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 26'4" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Dalle flottante i |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Conception par le bureau de | Jenn x Dessins Drummond |
Code Entrepreneur | MB |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 3, 4 |
Salle(s) de bain complète(s) | 3 |
Demi Salle(s) de Bain | - |
Type de garage | 2 voitures (650 pi2) |
Espace boni aménageable | - i |
Rangement boni | - i |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 123 pi2 |
Spécifications des unités
Logement 1 (Principale) | Logement 2 (Secondaire) | |
Surface aménagée totale | 1719 pi2 | 736 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1719 pi2 | 736 pi2 |
Largeur | 38' 8" | 32' 0" |
Profondeur | 49' 6" | 23' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 26' 4" | 26' 4" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Dalle flottante | Dalle flottante |
Chambre(s) | 3 | 1 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 | - |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |

Secteur activité
Salle de bain
Salle de bain
Cuisine
Chambre
Chambre
Salle à manger
Salle de séjour
Salle de séjour
Secteur activité
Secteur activité
Secteur activité
























Voir la grandeur des pièces et hauteur des plafonds
Rez-de-chaussée | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Garage | 24'0" x 24'4" | ~ 9'0" |
Perron abrité | 6'8" x 4'0" | ~ 9'4" |
Perron abrité | 24'0" x 4'0" | ~ 9'4" |
Terrasse abritée | 16'0" x 12'0" | ~ 9'4" |
Suite des maîtres | 12'8" x 13'6" | ~ 9'0" |
Walk-in | 6'2" x 3'6" | ~ 9'0" |
Walk-in | 6'2" x 3'6" | ~ 9'0" |
Salle de bain complète | 9'8" x 11'4" | ~ 9'0" |
Douche | 5'0" x 3'0" | N/D |
Lingerie | 3'0" x 1'4" | N/D |
Rangement | 2'0" x 5'8" | ~ 9'0" |
Buanderie | 7'0" x 5'8" | ~ 9'0" |
Cuisine | 9'8" x 14'0" | ~ 9'0" |
Garde-manger | 9'4" x 7'4" | ~ 9'0" |
Îlot | 4'4" x 6'0" | N/D |
Salle à manger | 10'4" x 16'0" | ~ 9'0" |
Chambre à coucher | 12'8" x 10'0" | ~ 9'0" |
Chambre à coucher | 12'8" x 11'4" | ~ 9'0" |
Salle de séjour | 17'8" x 12'0" | ~ 9'0" |
Cuisine/salle à manger | 9'10" x 13'4" | ~ 9'0" |
Salle de séjour | 9'4" x 16'4" | ~ 9'0" |
Entrée ou vestibule | 6'6" x 5'0" | ~ 9'0" |
Garde-robe | 2'0" x 5'0" | ~ 9'0" |
Salle de bain complète | 14'10" x 5'0" | ~ 9'0" |
Douche | 3'0" x 5'0" | N/D |
Lingerie | 2'0" x 1'6" | N/D |
Rangement | 1'8" x 3'0" | ~ 9'0" |
Suite des maîtres | 11'2" x 10'0" | ~ 9'0" |
Walk-in | 5'6" x 6'0" | ~ 9'0" |
Pièce de mécanique | 6'2" x 5'0" | ~ 9'0" |
Salle de bain communicante | 5'4" x 8'6" | ~ 9'0" |
Douche | 5'0" x 3'0" | N/D |
Walk-in | 7'0" x 8'6" | ~ 9'0" |
Autres informations utiles sur ce plan
Maison bi-génération offrant une belle intimité aux membres de la famille et beaucoup de confort!
.
Éléments distinctifs
Maison bi-génération de style Farmhouse avec garage double.
Plafond à 9' partout.
Sous-sol sur dalle flottante, autres types de fondation disponibles.
Logement des parents avec 3 chambres et 2 salles de bain.
Les 2 logements se partagent la salle de lavage & garde-manger.
Chambre des parents avec walk-in double et accès à la salle de bain semi-privée.
Les chambres 2 et 3 se partage un walk-in et salle de douche.
Tous les espaces familiaux sont à aire ouverte.
Un patio abritée de 16' x 12' est accessible des 2 logements.
Accès au logement des grands-parents par le garage.
Particularité(s) du plan
Accès au garage par le côté, Garde-manger, Salle de bain communicante, Walk-in double ch. maîtres, Bain et douche séparés, Bain et douche séparés, Aire ouverte, Aire ouverte, Terrasse abritée, Terrasse abritée, Lavabo double, Ilôt, Salle de lavage au rez-de-chaussée, Salle de lavage au rez-de-chaussée, Tablettes, Walk-in ch. maîtres, Garage spacieux
Style(s) architectural du plan
Farmhouse moderne, Américain, Ranch, Farmhouse, Champêtre, Moderne rustique
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Plans similaires
Consultés précédemment
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Erreur avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.
Acheter ce plan
Les frais d'expéditions sont gratuits pour les 2 forfaits « Plan version PDF » et « 3 copies de plan + PDF ». Pour des ajouts tels de copies additionnelles ou devis de construction, des frais peuvent s'appliquer.
Vous souhaitez apporter des modifications à ce plan?
Estimation gratuite en ligneVenez nous voir
Nos 31 bureauxVous apprécierez aussi
Pour vous assurer de bien préparer votre projet, nous vous proposons ce guide accompagnateur.
Voir le guidePlans similaires
Description
Rez-de-chaussée
Logement principal:
Entrée, cuisine, salle à manger, salon, suite des parents avec salle de bain semi-privée, 2 chambres secondaires avec salle de bain communicante et salle de lavage.
Logement secondaire:
Entrée fermée, cuisine, salle à manger, salon, chambre principale, rangement.
Terrasse arrière abritée accessible des 2 logements.
Maison proposée sur dalle flottante. Autres types de fondation disponibles, veuillez contacter notre service à la clientèle.
Prix et
reconnaissance









