Seattle (3065)
Quadruplex de 3 à 4 chambres, 2.5 s. bain, plafond cathédral, foyer double face, 2 layouts de cuisine
général Sommaire
techniques Détails
Vue par plancher
Voir la grandeur des pièces et hauteur des plafonds
Rez-de-chaussée | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Cuisine | 8'2" x 11'4" | ~ 8'0" | ||
Salle à manger | 11'8" x 11'8" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 11'8" x 13'0" | ~ 8'0" | ||
Coin toilette/lavabo | 3'0" x 7'0" | ~ 8'0" | ||
Entrée ou vestibule | 4'10" x 4'8" | ~ 8'0" | ||
Perron abrité | 8'0" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Garde-robe | 4'6" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Cuisine | 8'2" x 10'8" | ~ 8'0" | ||
Salle à manger | 11'8" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 11'8" x 13'8" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 4'4" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Entrée ou vestibule | 4'8" x 4'3" | ~ 8'0" | ||
Coin toilette/lavabo | 3'0" x 6'7" | ~ 8'0" | ||
Coin toilette/lavabo | 3'0" x 7'0" | ~ 8'0" | ||
Cuisine | 8'2" x 11'4" | ~ 8'0" | ||
Entrée ou vestibule | 4'10" x 4'8" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 4'6" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Perron abrité | 8'0" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Salle de séjour | 11'8" x 13'0" | ~ 8'0" | ||
Perron abrité | 8'0" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Perron | 8'0" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Perron | 8'0" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Coin toilette/lavabo | 3'0" x 6'7" | ~ 8'0" | ||
Cuisine | 8'2" x 10'8" | ~ 8'0" | ||
Entrée ou vestibule | 4'8" x 4'3" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 4'4" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Perron abrité | 8'0" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Salle à manger | 11'8" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 11'8" x 13'8" | ~ 8'0" | ||
Perron | 8'0" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Perron | 8'0" x 4'0" | ~ 0'0" |
Sous-sol | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Chambre à coucher | 10'0" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 4'6" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 9'0" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 5'4" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Buanderie | 5'4" x 3'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain | 8'8" x 6'7" | ~ 8'0" | ||
Coin bureau | 10'4" x 7'10" | ~ 8'0" | ||
Buanderie | 5'4" x 3'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 10'0" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 5'6" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 9'0" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 4'6" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Coin bureau | 10'4" x 7'10" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain | 8'8" x 6'7" | ~ 8'0" | ||
Buanderie | 5'3" x 3'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 10'6" x 10'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 5'4" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 9'0" x 10'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 4'6" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Coin bureau | 10'8" x 7'6" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain | 8'10" x 6'7" | ~ 8'0" | ||
Buanderie | 5'3" x 3'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 10'6" x 10'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 5'4" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 9'0" x 10'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 4'6" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Coin bureau | 10'8" x 7'6" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain | 8'10" x 6'7" | ~ 8'0" |
Étage | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Chambre à coucher | 11'0" x 11'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'0" x 6'3" | ~ 8'0" | ||
Salle de douche | 6'0" x 6'3" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'0" x 11'4" | ~ 8'0" | ||
Salle de douche | 6'0" x 6'3" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'0" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'0" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de douche | 6'0" x 6'3" | ~ 8'0" | ||
Salle de douche | 6'0" x 6'3" | ~ 8'0" |
Estimation
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 5446 pi2 |
Rez-de-chaussée | 2224 pi2 |
Sous-sol | 2224 pi2 |
Étage | 998 pi2 |
Largeur | 84'0" |
Profondeur | 27'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 25'2" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménagé i |
Code Entrepreneur | MH |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 3, 4, 12 |
Salle(s) de bain complète(s) | 6 |
Demi Salle(s) de Bain | 3 |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - i |
Rangement boni | - i |
Spécifications des unités
Description
Sous-sol: 2 chambres, coin bureau (ou chambre #3), laveuse/sécheuse en garde-robe, salle de bain, rangement. Rez-de-chaussée: Vestibule, salle d'eau, salle de séjour, salle à dîner et cuisine. Étage: Chambre des maîtres, salle de douche, mezzanine.
Autres informations utiles sur ce plan
Description complète
Un quatre logements fort efficace…
Dessins Drummond vous suggère ici un plan de 4 logements en rangée, fort intéressant, aux allures rustique, avec cette combinaison de pierre et déclin, et dont l’aménagement permet la réalisation d’une construction à coût plus abordable ( le sous-sol étant pleinement utilisé ) tout en conservant une belle luminosité intérieure en raison des grandes fenêtres et plafonds cathédrals attribuées aux secteurs activités localisés à l’avant.
À noter que les quatre logements proposent chacun une terrasse arrière.
À l’intérieur, chaque logement, suggère un secteur activités bien fenêtré avec large fenêtre à la salle de séjour et double portes-jardin à la salle à manger pour accéder à la terrasse. S’ajoute à cela, un foyer double face à chaque unité, un îlot-lunch ou non, selon le choix d’aménagement de la cuisine que vous ferez, et une salle d’eau au rez-de-chaussée, bien pratique pour les invités. Sans oublier, trois chambres de bon format, dont deux au sous-sol avec salle de bain complète, et la chambre des maîtres qui pour sa part est localisée à l’étage avec sa salle de douche privée. Finalement un coin ordinateur est aménagé au sous-sol, ainsi qu’une buanderie.
Éléments distinctifs
Design au style moderne/rustique attrayant et abordable.
Vestibule d'entrée avec garde-robe.
Salle d'eau pour les invités.
Plafond cathédrale à la salle de séjour.
Foyer ouvert sur deux faces.
Coin bureau (ou chambre #4) au sous-sol.
Rangement sous l'escalier du sous-sol.
Particularité(s) du plan
Style(s) architectural du plan
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Poser une question ou laissez un commentaire sur ce plan
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Erreur avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.