Plan de maison Herstal (3033)
Acheter ce planÀ partir de 2300$ Voir prix et options
Plan de maison Herstal (3033)
Plan de triplex, 2 chambres, 1 salle de bain, terrasse, aire ouverte et garde-manger à chaque logement
Venez nous voir
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur - S-sol non-fini | - |
Coûts ($) Est. entrepreneur - S-sol fini | À partir de 653,250$ |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 3011 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1010 pi2 |
Étage | 991 pi2 |
Sous-sol | 1010 pi2 |
Largeur | 32'8" |
Profondeur | 34'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 35'3" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménagé |
Code Entrepreneur | MD |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 2 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | - |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - |
Rangement boni | - |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 152 pi2 |
LOGEMENT 1 | LOGEMENT 2 | LOGEMENT 3 | |
Surface aménagée totale | 1005 pi2 | 1005 pi2 | 1005 pi2 |
Sous-sol | 1005 pi2 | ||
Rez-de-chaussée | 1005 pi2 | ||
Étage | 1005 pi2 | ||
Largeur | 32' 8" | 32' 8" | 32' 8" |
Profondeur | 34' 0" | 34' 0" | 34' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 35' 3" | 35' 3" | 35' 3" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménagé | Sous-sol aménagé | Sous-sol aménagé |
Chambre(s) | 2 | 2 | 2 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | - | - | - |
Type de garage | - | - | - |
Espace boni aménageable | - | - | - |
Rangement boni | - | - | - |
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur - S.sol non-fini | - i |
Coûts ($) Est. entrepreneur - S.sol fini | À partir de 653,250$ i |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 3011 pi2 |
Sous-sol | 1010 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1010 pi2 |
Étage | 991 pi2 |
Largeur | 32'8" |
Profondeur | 34'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 35'3" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménagé i |
Conception par le bureau de | Maibec |
Code Entrepreneur | MD |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 2 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | - |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - i |
Rangement boni | - i |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 152 pi2 |
Spécifications des unités
LOGEMENT 1 | LOGEMENT 2 | LOGEMENT 3 | |
Surface aménagée totale | 1005 pi2 | 1005 pi2 | 1005 pi2 |
Sous-sol | 1005 pi2 | ||
Rez-de-chaussée | 1005 pi2 | ||
Étage | 1005 pi2 | ||
Largeur | 32' 8" | 32' 8" | 32' 8" |
Profondeur | 34' 0" | 34' 0" | 34' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 35' 3" | 35' 3" | 35' 3" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménagé | Sous-sol aménagé | Sous-sol aménagé |
Chambre(s) | 2 | 2 | 2 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | - | - | - |
Type de garage | - | - | - |
Espace boni aménageable | - | - | - |
Rangement boni | - | - | - |














Voir la grandeur des pièces et hauteur des plafonds
Sous-sol | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Salle de bain complète | 7'6" x 8'10" | ~ 8'0" |
Douche | 2'8" x 4'0" | N/D |
Lingerie | 1'2" x 1'6" | N/D |
Cuisine/salle à manger | 11'10" x 14'10" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 3'5" x 2'0" | ~ 8'0" |
Garde-manger | 3'0" x 8'0" | ~ 8'0" |
Îlot | 5'0" x 2'8" | N/D |
Salle de séjour | 13'0" x 13'10" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 10'8" x 11'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 9'0" x 9'0" | ~ 8'0" |
Buanderie | 3'2" x 6'0" | ~ 8'0" |
Vestiaire | 6'0" x 3'6" | ~ 8'0" |
Perron abrité | 13'0" x 4'0" | ~ 8'4" |
Rez-de-chaussée | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Salle de bain complète | 7'10" x 8'10" | ~ 8'0" |
Douche | 2'8" x 4'0" | N/D |
Lingerie | 1'2" x 1'6" | N/D |
Cuisine/salle à manger | 12'2" x 15'2" | ~ 8'0" |
Garde-manger | 2'0" x 2'7" | N/D |
Garde-manger | 8'4" x 3'0" | ~ 8'0" |
Îlot | 5'0" x 2'8" | N/D |
Salle de séjour | 13'4" x 14'2" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 11'4" x 11'4" | ~ 8'0" |
Entrée ou vestibule | 6'4" x 6'6" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 3'4" x 2'0" | ~ 8'0" |
Perron abrité | 6'4" x 4'4" | ~ 8'4" |
Chambre à coucher | 9'4" x 9'4" | ~ 8'0" |
Buanderie | 3'2" x 6'0" | ~ 8'0" |
Perron abrité | 8'0" x 4'0" | ~ 8'4" |
Perron abrité | 10'4" x 4'8" | ~ 8'4" |
Garde-robe | 3'4" x 2'0" | ~ 8'0" |
Étage | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Cuisine/salle à manger | 12'2" x 15'2" | ~ 8'0" |
Garde-manger | 3'0" x 8'4" | ~ 8'0" |
Îlot | 5'0" x 2'8" | N/D |
Salle de séjour | 13'4" x 14'2" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 5'8" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 11'4" x 11'4" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 9'4" x 9'4" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 5'10" x 2'0" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 7'10" x 8'10" | ~ 8'0" |
Douche | 2'8" x 4'0" | N/D |
Lingerie | 1'2" x 1'6" | N/D |
Buanderie | 3'2" x 6'0" | ~ 8'0" |
Balcon | 10'4" x 4'8" | ~ 8'4" |
Garde-robe | 3'6" x 2'0" | ~ 8'0" |
Autres informations utiles sur ce plan
Plan de triplex lumineux, de style moderne rustique, proposant 2 chambres par logement et une superbe cuisine!
.
Éléments distinctifs
Magnifique triplex de styles moderne rustique.
Matériaux nobles et teintes chaleureuses.
Entrée privée à chaque logement.
Belle lumière naturelle à la salle de séjour ainsi qu'à la chambre principale.
Une garde-robe ou vestiaire est prévu à proximité de chacune des entrées.
Coin bureau aménagé au logement 3 (sous-sol) et logement 2 (étage).
Cuisine avec îlot et garde-manger à chaque unité.
Salle de lavage pour laveuse-sécheuse superposées près des chambres.
Salle de bain avec bain et douche séparés.
Petite terrasse abritée à chaque unité.
Particularité(s) du plan
Aire ouverte, Ilôt, Garde-manger, Bain et douche séparés, Coin bureau, Coin bureau, Vestiaire
Style(s) architectural du plan
Moderne rustique, Champêtre, Nordique, Anglais, Européen, Classique, Nordique Moderne, Traditionnelle
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Plans similaires
Consultés précédemment
Questions et commentaires sur ce plan
31 Mai
Service à la clientele
Chère madame,
Merci de votre intérêt pour Dessins Drummond.
Le coût de construction comprend tout, sauf le terrain, les taxes et les connexions aux services de la ville. Les fondations et le coffrage sont inclus dans les coûts. Les coûts de construction sont des moyennes provinciales qui peuvent varier de 10 à 30% selon la région et la saison de construction.
Le prix le plus bas est pour un projet auto-géré, c'est-à-dire que vous gérez vous-même le projet tout en réalisant certains travaux, comme la peinture, l'isolation, la pose du pare-vapeur et le gypse. Vous êtes donc impliqué dans la construction. Le prix le plus haut est pour un projet clé-en-main, c'est-à-dire que le projet est entièrement géré par un entrepreneur en construction. Pour plus d'information, vous pouvez visiter la section "Estimation du coût de construction" de notre site internet.
Pour toute autre question, vous pouvez nous recontacter. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Bien à vous,
Service à la clientèle
Questions et commentaires
28 Mai
monique gaudreau
le cout mentionné est t'il celui clé en main ou en kit
31 Mai
Service à la clientele
Chère madame,
Merci de votre intérêt pour Dessins Drummond.
Le coût de construction comprend tout, sauf le terrain, les taxes et les connexions aux services de la ville. Les fondations et le coffrage sont inclus dans les coûts. Les coûts de construction sont des moyennes provinciales qui peuvent varier de 10 à 30% selon la région et la saison de construction.
Le prix le plus bas est pour un projet auto-géré, c'est-à-dire que vous gérez vous-même le projet tout en réalisant certains travaux, comme la peinture, l'isolation, la pose du pare-vapeur et le gypse. Vous êtes donc impliqué dans la construction. Le prix le plus haut est pour un projet clé-en-main, c'est-à-dire que le projet est entièrement géré par un entrepreneur en construction. Pour plus d'information, vous pouvez visiter la section "Estimation du coût de construction" de notre site internet.
Pour toute autre question, vous pouvez nous recontacter. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Bien à vous,
Service à la clientèle
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Erreur avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.
Acheter ce plan
Les frais d'expéditions sont gratuits pour les 2 forfaits « Plan version PDF » et « 3 copies de plan + PDF ». Pour des ajouts tels de copies additionnelles ou devis de construction, des frais peuvent s'appliquer.
Vous souhaitez apporter des modifications à ce plan?
Estimation gratuite en ligneVenez nous voir
Nos 31 bureauxVous apprécierez aussi
Pour vous assurer de bien préparer votre projet, nous vous proposons ce guide accompagnateur.
Voir le guidePlans similaires
Description
Les 3 logements de ce triplex ont le même plancher à qqes pieds carrés près:
Cuisine, salle à manger, salle de séjour, 2 chambres, 1 salle de bain et salle de lavage.
Sous-sol aménagé sorti de terre (logement #3).
3 Terrasses arrières privées et abritées.
Prix et
reconnaissance










28 Mai
monique gaudreau
le cout mentionné est t'il celui clé en main ou en kit