Plan de maison Léon 2 (2078-V1)
Acheter ce planÀ partir de 2300$ Voir prix et options
Plan de maison Léon 2 (2078-V1)
Plan de maison jumelée, 3 chambres, 2 salles de bain, grande cuisine, buanderie au r-d-c, coin ordinateur
Venez nous voir
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur - S-sol non-fini | - |
Coûts ($) Est. entrepreneur - S-sol fini | À partir de 569,267$ |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 3310 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1655 pi2 |
Sous-sol | 1655 pi2 |
Largeur | 44'0" |
Profondeur | 40'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 26'4" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménagé |
Code Entrepreneur | MD |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 3 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - |
Rangement boni | - |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 72 pi2 |
LOGEMENT 1 (GAUCHE) | LOGEMENT 2 (DROITE) | |
Surface aménagée totale | 1668 pi2 | 1640 pi2 |
Sous-sol | 834 pi2 | 820 pi2 |
Rez-de-chaussée | 834 pi2 | 820 pi2 |
Largeur | 22' 0" | 22' 0" |
Profondeur | 40' 0" | 40' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 26' 4" | 26' 4" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménagé | Sous-sol aménagé |
Chambre(s) | 3 | 3 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 | 1 |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur - S.sol non-fini | - i |
Coûts ($) Est. entrepreneur - S.sol fini | À partir de 569,267$ i |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 3310 pi2 |
Sous-sol | 1655 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1655 pi2 |
Largeur | 44'0" |
Profondeur | 40'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 26'4" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménagé i |
Code Entrepreneur | MD |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 3 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - i |
Rangement boni | - i |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 72 pi2 |
Spécifications des unités
LOGEMENT 1 (GAUCHE) | LOGEMENT 2 (DROITE) | |
Surface aménagée totale | 1668 pi2 | 1640 pi2 |
Sous-sol | 834 pi2 | 820 pi2 |
Rez-de-chaussée | 834 pi2 | 820 pi2 |
Largeur | 22' 0" | 22' 0" |
Profondeur | 40' 0" | 40' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 26' 4" | 26' 4" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménagé | Sous-sol aménagé |
Chambre(s) | 3 | 3 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 | 1 |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |








Voir la grandeur des pièces et hauteur des plafonds
Sous-sol | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Chambre à coucher | 10'9" x 12'10" | ~ 8'0" |
Walk-in | 9'8" x 3'4" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 10'0" x 10'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 9'10" x 10'2" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 9'8" x 8'2" | ~ 8'0" |
Douche | 4'6" x 3'0" | N/D |
Lingerie | 1'6" x 1'10" | N/D |
Chambre à coucher | 10'9" x 11'10" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 7'2" x 3'0" | ~ 8'0" |
Walk-in | 9'8" x 3'4" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 10'0" x 10'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 4'8" x 2'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 9'10" x 10'2" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 6'4" x 2'0" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 9'8" x 8'2" | ~ 8'0" |
Douche | 4'6" x 3'0" | N/D |
Lingerie | 1'6" x 1'10" | N/D |
Lingerie | 2'2" x 1'6" | ~ 8'0" |
Lingerie | 2'2" x 1'6" | ~ 8'0" |
Buanderie | 6'4" x 5'4" | ~ 8'0" |
Buanderie | 6'4" x 5'4" | ~ 8'0" |
Rez-de-chaussée | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Salle à manger | 11'0" x 14'8" | ~ 8'0" |
Coin lecture/ordinateur | 9'2" x 9'4" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 11'1" x 16'8" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 11'1" x 15'8" | ~ 8'0" |
Perron abrité | 9'0" x 4'0" | ~ 10'10" |
Coin lecture/ordinateur | 9'2" x 9'4" | ~ 8'0" |
Perron abrité | 9'0" x 4'0" | ~ 10'10" |
Salle à manger | 11'0" x 14'8" | ~ 8'0" |
Entrée ou vestibule | 7'0" x 4'4" | ~ 12'2" |
Garde-robe | 4'0" x 2'0" | ~ 12'2" |
Entrée ou vestibule | 7'0" x 4'4" | ~ 12'2" |
Garde-robe | 4'0" x 2'0" | ~ 12'2" |
Patio | 10'0" x 10'0" | N/D |
Patio | 10'0" x 10'0" | N/D |
Cuisine | 9'9" x 14'8" | ~ 8'0" |
Îlot | 6'0" x 3'0" | N/D |
Cuisine | 9'9" x 14'8" | ~ 8'0" |
Îlot | 6'0" x 3'0" | N/D |
Garde-manger | 5'9" x 6'4" | ~ 8'0" |
Garde-manger | 5'9" x 6'4" | ~ 8'0" |
Coin toilette/lavabo | 5'2" x 6'4" | ~ 8'0" |
Coin toilette/lavabo | 5'2" x 6'4" | ~ 8'0" |
Autres informations utiles sur ce plan
Superbe plan de jumelée de style chalet de ski offrant 3 chambres par unité et 2 salle de bain
.
Éléments distinctifs
Plan de jumelé de style chalet de ski ou en montagne.
Secteur activités entièrement ouvert.
Suggestion de plafond cathédrale prévue au rez-de-chaussée (unité de droite).
Entrées avant et arrière éloignées pour plus d'intimité.
Espace ordinateur aménagé au rez-de-chaussée de chaque unité.
Fenêtres suffisamment grandes pour les chambres du demi-sous-sol et salle de bain avec douche indépendante de 3' x 3'.
Rangement de 7' x 8' prévu au sous-sol de chaque unité.
Particularité(s) du plan
Ilôt, Bain et douche séparés, Walk-in ch. maîtres, Coin bureau
Style(s) architectural du plan
Nordique, Chalet, Traditionnelle, Chalet de ski, En montagne, Champêtre
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Plans similaires
Consultés précédemment
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Erreur avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.
Acheter ce plan
Les frais d'expéditions sont gratuits pour les 2 forfaits « Plan version PDF » et « 3 copies de plan + PDF ». Pour des ajouts tels de copies additionnelles ou devis de construction, des frais peuvent s'appliquer.
Vous souhaitez apporter des modifications à ce plan?
Estimation gratuite en ligneVenez nous voir
Nos 31 bureauxVous apprécierez aussi
Pour vous assurer de bien préparer votre projet, nous vous proposons ce guide accompagnateur.
Voir le guidePlans similaires
Description
Rez-de-chaussée: Entrée, salle de séjour, espace ordinateur, salle à manger, cuisine-dînette, toilette-buanderie. Sous-sol: Trois chambres, salle de bain et rangement.
Prix et
reconnaissance









