Plan de maison Daunais (2084)
Acheter ce planÀ partir de 1895$ Voir prix et options
Plan de maison Daunais (2084)
Plan de maisons Jumelées de style Craftsman, 2 chambres, sous-sol à aménager, espace ouvert
Venez nous voir
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur | À partir de 513,793$ |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 1632 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1632 pi2 |
Largeur | 48'0" |
Profondeur | 34'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 19'10" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménageable |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | MA |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 2 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | - |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - |
Rangement boni | - |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 28 pi2 |
LOGEMENT 1-GAUCHE | LOGEMENT 2-DROITE | |
Surface aménagée totale | 816 pi2 | 816 pi2 |
Rez-de-chaussée | 816 pi2 | 816 pi2 |
Largeur | 24' 0" | 24' 0" |
Profondeur | 34' 0" | 34' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 19' 10" | 19' 10" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménageable | Sous-sol aménageable |
Chambre(s) | 2 | 2 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | - | - |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Estimation
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 1632 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1632 pi2 |
Largeur | 48'0" |
Profondeur | 34'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 19'10" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménageable i |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | MA |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 2 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | - |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - i |
Rangement boni | - i |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 28 pi2 |
Spécifications des unités
LOGEMENT 1-GAUCHE | LOGEMENT 2-DROITE | |
Surface aménagée totale | 816 pi2 | 816 pi2 |
Rez-de-chaussée | 816 pi2 | 816 pi2 |
Largeur | 24' 0" | 24' 0" |
Profondeur | 34' 0" | 34' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 19' 10" | 19' 10" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménageable | Sous-sol aménageable |
Chambre(s) | 2 | 2 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | - | - |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Voir la grandeur des pièces et hauteur des plafonds
Rez-de-chaussée | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Salle de bain complète | 8'0" x 10'4" | ~ 8'0" |
Cuisine | 8'0" x 10'6" | ~ 8'0" |
Garde-manger | 2'0" x 1'6" | N/D |
Garde-robe | 2'0" x 2'10" | ~ 8'0" |
Salle à manger | 11'3" x 8'6" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 11'3" x 13'4" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 12'2" x 11'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 8'11" x 10'6" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 3'6" | ~ 8'0" |
Perron | 7'0" x 2'0" | N/D |
Terrasse | 8'0" x 5'0" | N/D |
Chambre à coucher | 12'2" x 11'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 7'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 8'11" x 10'6" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 3'6" | ~ 8'0" |
Cuisine | 8'0" x 10'6" | ~ 8'0" |
Garde-manger | 2'0" x 1'6" | N/D |
Garde-robe | 2'0" x 2'10" | ~ 8'0" |
Terrasse | 8'0" x 5'0" | N/D |
Perron | 7'0" x 2'0" | N/D |
Salle à manger | 11'3" x 8'6" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 8'0" x 10'4" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 11'3" x 13'4" | ~ 8'0" |
Autres informations utiles sur ce plan
Plan de maisons jumelées de 2 chambres par unité, avec sous-sol non fini!
.
Éléments distinctifs
Façade de brique offrant certaines nuances pour chaque unité. Porte-fenêtres prévues à l'arrière. Entrées avant abritées, bain en coin.
Particularité(s) du plan
Style(s) architectural du plan
Champêtre, Traditionnelle, Nordique, Transitionnel, Nordique Moderne
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Plans similaires
Consultés précédemment
Questions et commentaires sur ce plan
15 Octobre
Service à la clientele
Cher monsieur Robertson,
Merci de votre intérêt pour Dessins Drummond.
Les estimations sont pour l'ensemble de la construction et non pour une seule unité. Pour tous les détails concernant les coûts de construction, cliquez sur le lien "à propos des coûts de construction" à la gauche des coûts de construction affichés.
Pour toute autre question, n'hésitez pas à me recontacter ou à contacter l'Agence Dessins Drummond de votre région. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Bien à vous,
Doreen, Service à la clientèle
Questions et commentaires
14 Octobre
carl robertson
est-ce que le plan # w2084 comprend les deux unités dans vos estimation de cout ou simplement par unité ?
15 Octobre
Service à la clientele
Cher monsieur Robertson,
Merci de votre intérêt pour Dessins Drummond.
Les estimations sont pour l'ensemble de la construction et non pour une seule unité. Pour tous les détails concernant les coûts de construction, cliquez sur le lien "à propos des coûts de construction" à la gauche des coûts de construction affichés.
Pour toute autre question, n'hésitez pas à me recontacter ou à contacter l'Agence Dessins Drummond de votre région. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Bien à vous,
Doreen, Service à la clientèle
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Erreur avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.
Acheter ce plan
Les frais d'expéditions sont gratuits pour les 2 forfaits « Plan version PDF » et « 3 copies de plan + PDF ». Pour des ajouts tels de copies additionnelles ou devis de construction, des frais peuvent s'appliquer.
Vous souhaitez apporter des modifications à ce plan?
Estimation gratuite en ligneVenez nous voir
Nos 31 bureauxVous apprécierez aussi
Pour vous assurer de bien préparer votre projet, nous vous proposons ce guide accompagnateur.
Voir le guidePlans similaires
Description
Chaque unité (816 p.c., 73,44 m.c.): Cuisine, salle à manger, salle familiale, chambre des maîtres avec accès à la salle de bain, chambre secondaire.
Prix et
reconnaissance










14 Octobre
carl robertson
est-ce que le plan # w2084 comprend les deux unités dans vos estimation de cout ou simplement par unité ?