Plan de maison Ambrose (2085)
Acheter ce planÀ partir de 1895$ Voir prix et options
Plan de maison Ambrose (2085)
Plan de semi-détaché, 2 chambres, cuisine tout en lumière et grand sous-sol
Venez nous voir
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur | À partir de 553,246$ |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 1768 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1768 pi2 |
Largeur | 52'0" |
Profondeur | 34'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 19'8" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménageable |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | MA |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 2 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | - |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - |
Rangement boni | - |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 56 pi2 |
LOGEMENT 1 (GAUCHE) | LOGEMENT 2 (DROITE) | |
Surface aménagée totale | 884 pi2 | 884 pi2 |
Rez-de-chaussée | 884 pi2 | 884 pi2 |
Largeur | 26' 0" | 26' 0" |
Profondeur | 34' 0" | 34' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 19' 8" | 19' 8" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménageable | Sous-sol aménageable |
Chambre(s) | 2 | 2 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | - | - |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Estimation
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 1768 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1768 pi2 |
Largeur | 52'0" |
Profondeur | 34'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 19'8" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménageable i |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | MA |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 2 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | - |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - i |
Rangement boni | - i |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 56 pi2 |
Spécifications des unités
LOGEMENT 1 (GAUCHE) | LOGEMENT 2 (DROITE) | |
Surface aménagée totale | 884 pi2 | 884 pi2 |
Rez-de-chaussée | 884 pi2 | 884 pi2 |
Largeur | 26' 0" | 26' 0" |
Profondeur | 34' 0" | 34' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 19' 8" | 19' 8" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménageable | Sous-sol aménageable |
Chambre(s) | 2 | 2 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | - | - |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Voir la grandeur des pièces et hauteur des plafonds
Rez-de-chaussée | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Salle de bain complète | 8'0" x 10'2" | ~ 8'0" |
Cuisine | 10'0" x 10'6" | ~ 8'0" |
Garde-manger | 2'0" x 1'4" | N/D |
Salle à manger | 13'4" x 8'6" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 13'4" x 13'4" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 3'8" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 12'4" x 11'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 10'2" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 9'0" x 10'6" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 3'6" | ~ 8'0" |
Lingerie | 2'0" x 1'4" | ~ 8'0" |
Perron abrité | 7'0" x 4'0" | N/D |
Terrasse | 8'0" x 5'0" | N/D |
Chambre à coucher | 12'4" x 11'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 10'2" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 9'0" x 10'6" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 3'6" | ~ 8'0" |
Cuisine | 10'0" x 10'6" | ~ 8'0" |
Garde-manger | 2'0" x 1'4" | N/D |
Lingerie | 2'0" x 1'4" | ~ 8'0" |
Perron abrité | 7'0" x 4'0" | N/D |
Salle à manger | 13'4" x 8'6" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 8'0" x 10'2" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 13'4" x 13'4" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 3'8" | ~ 8'0" |
Terrasse | 8'0" x 5'0" | N/D |
Autres informations utiles sur ce plan
Plan de jumelée 2 chambres, grande salle de bain
.
Éléments distinctifs
Façade de brique offrant certaines nuances pour chaque unité. Porte-fenêtres latérales assurant plus d'intimité aux propriétaires.
Particularité(s) du plan
Style(s) architectural du plan
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Plans similaires
Consultés précédemment
Questions et commentaires sur ce plan
27 Avril
Service à la clientele
Bonjour M. Samson et merci d'avoir pris le temps de nous écrire.
Cette question serait mieux répondu par ceux qui feront l'installation car, étant-donné que nous ne faisons aucune construction, les détails de ce genre ne sont pas mise à ma disposition.
N'hésitez pas de me relancer si je peux vous assister autrement.
Bien à vous
Deborah
19 Mars
Louis K. Samson
Question: vos prix pour les jumelés sont-ils pour l'ensemble du batiment ou pour l'une des deux unités?
19 Mars
Service à la clientele
Cher monsieur Samson,
Merci de votre intérêt pour Dessins Drummond.
Le coût de construction est calculé en fonction des deux unités. Pour tous les détails concernant les coûts de construction, vous pouvez consulter la section "Estimation du coût de construction" de notre site.
Pour toute question, n'hésitez pas à me recontacter, je me ferai un plaisir de vous répondre.
Bien à vous,
Service à la clientèle
Questions et commentaires
27 Avril
Andree
Bonjour,
est-ce que le drain agricole fait le tour des 2 unités et est-ce que chaque unité a un branchement distinct pour l'égout public pluvial ? Merci ...
27 Avril
Service à la clientele
Bonjour M. Samson et merci d'avoir pris le temps de nous écrire.
Cette question serait mieux répondu par ceux qui feront l'installation car, étant-donné que nous ne faisons aucune construction, les détails de ce genre ne sont pas mise à ma disposition.
N'hésitez pas de me relancer si je peux vous assister autrement.
Bien à vous
Deborah
19 Mars
Louis K. Samson
Question: vos prix pour les jumelés sont-ils pour l'ensemble du batiment ou pour l'une des deux unités?
19 Mars
Service à la clientele
Cher monsieur Samson,
Merci de votre intérêt pour Dessins Drummond.
Le coût de construction est calculé en fonction des deux unités. Pour tous les détails concernant les coûts de construction, vous pouvez consulter la section "Estimation du coût de construction" de notre site.
Pour toute question, n'hésitez pas à me recontacter, je me ferai un plaisir de vous répondre.
Bien à vous,
Service à la clientèle
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Erreur avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.
Acheter ce plan
Les frais d'expéditions sont gratuits pour les 2 forfaits « Plan version PDF » et « 3 copies de plan + PDF ». Pour des ajouts tels de copies additionnelles ou devis de construction, des frais peuvent s'appliquer.
Vous souhaitez apporter des modifications à ce plan?
Estimation gratuite en ligneVenez nous voir
Nos 31 bureauxVous apprécierez aussi
Pour vous assurer de bien préparer votre projet, nous vous proposons ce guide accompagnateur.
Voir le guidePlans similaires
Description
Chaque unité (884 p.c.,79.56 m.c.): Rez-de-chaussée: Salle de séjour, salle à manger, cuisine/dînette, deux chambres et salle de bain.
Prix et
reconnaissance










27 Avril
Andree
Bonjour,
est-ce que le drain agricole fait le tour des 2 unités et est-ce que chaque unité a un branchement distinct pour l'égout public pluvial ? Merci ...