Adalasie (6006)
Plan de multi-logement 4 appartements, 2 chambres et buanderie à chaque unité, îlot à la cuisine
général Sommaire
techniques Détails
Vue par plancher
Rez-de-chaussée | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Salle de bain/buanderie | 7'8" x 11'10" | ~ 8'0" | ||
Cuisine | 8'2" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 2'0" x 2'0" | ~ 0'0" | ||
Salle à manger | 9'4" x 12'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 13'0" x 15'4" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'0" x 10'2" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 9'8" x 11'8" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 3'6" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'10" x 2'2" | ~ 8'0" | ||
Perron abrité | 3'0" x 7'0" | ~ 0'0" | ||
Terrasse abritée | 9'0" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Perron abrité | 3'0" x 7'0" | ~ 0'0" | ||
Rangement | 3'8" x 3'6" | ~ 0'0" | ||
Rangement | 7'7" x 3'4" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'0" x 10'2" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'0" x 8'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 9'8" x 11'8" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 3'6" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Cuisine | 8'2" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 2'0" x 2'0" | ~ 0'0" | ||
Garde-robe | 2'10" x 2'2" | ~ 8'0" | ||
Rangement | 3'8" x 3'6" | ~ 0'0" | ||
Rangement | 7'7" x 3'4" | ~ 8'0" | ||
Salle à manger | 9'4" x 12'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain/buanderie | 7'8" x 11'10" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 13'0" x 15'4" | ~ 8'0" | ||
Terrasse abritée | 9'0" x 4'0" | ~ 0'0" |
Étage | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Rangement | 3'8" x 3'6" | ~ 0'0" | ||
Salle de bain/buanderie | 11'4" x 8'4" | ~ 8'0" | ||
Cuisine | 8'4" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 2'0" x 2'0" | ~ 0'0" | ||
Salle à manger | 9'4" x 12'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 13'0" x 15'4" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'0" x 10'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'0" x 8'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 9'8" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 3'4" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 4'4" x 3'8" | ~ 8'0" | ||
Rangement | 3'0" x 5'0" | ~ 8'0" | ||
Balcon | 9'0" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Balcon | 9'0" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Chambre à coucher | 11'0" x 10'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'0" x 8'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 9'8" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 3'4" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Cuisine | 8'4" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 2'0" x 2'0" | ~ 0'0" | ||
Garde-robe | 4'4" x 3'8" | ~ 8'0" | ||
Rangement | 3'8" x 3'6" | ~ 0'0" | ||
Rangement | 3'0" x 5'0" | ~ 8'0" | ||
Salle à manger | 9'4" x 12'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain/buanderie | 11'4" x 8'4" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 13'0" x 15'4" | ~ 8'0" |
Surface aménagée totale | 3808 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1904 pi2 |
Étage | 1904 pi2 |
Largeur | 48'0" |
Profondeur | 39'8" |
Hauteur dessus fondations au faite | 27'8" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Dalle flottante i |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | ME |
Description
Chaque unité de logement (952 p.c., 85.68 m.c.): Cuisine avec îlot, salle à manger, salle familiale, 2 chambres, salle de bain complète avec espace buanderie. Type de fondation: dalle flottante. Autres types de fondation disponibles pour tous nos modèles.
Autres informations utiles sur ce plan
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Poser une question ou laissez un commentaire sur ce plan
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Une erreur est survenue avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.