Sully (3029)
Plan de triplex, 2 chambres, 1 salle de bain et une buanderie par unité, balcon arrière abrité
général Sommaire
techniques Détails
photos
Vue par plancher
Voir la grandeur des pièces et hauteur des plafonds
Rez-de-chaussée | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Salle de bain complète | 8'0" x 7'6" | ~ 8'0" | ||
Cuisine | 9'8" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 0'10" x 1'8" | ~ 0'0" | ||
Salle à manger | 12'0" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 12'0" x 13'8" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'4" x 12'0" | ~ 8'0" | ||
Lingerie | 2'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'0" x 8'8" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 5'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 8'0" x 6'4" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'4" x 9'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 5'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Buanderie | 8'0" x 6'4" | ~ 8'0" | ||
Perron abrité | 8'0" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Terrasse abritée | 10'0" x 10'0" | ~ 0'0" | ||
Lingerie | 2'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Rangement | 7'3" x 5'4" | ~ 8'0" |
Étage | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Balcon | 10'0" x 10'0" | ~ 0'0" | ||
Buanderie | 3'0" x 5'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 12'0" x 14'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 7'8" x 2'6" | ~ 8'0" | ||
Rangement | 8'0" x 6'4" | ~ 8'0" | ||
Salle à manger | 12'0" x 9'4" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'4" x 9'2" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 5'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'4" x 12'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'0" x 8'8" | ~ 8'0" | ||
Cuisine | 9'8" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 1'10" x 2'0" | ~ 0'0" | ||
Salle de bain complète | 8'0" x 7'4" | ~ 8'0" |
Sous-sol | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Chambre à coucher | 11'1" x 12'1" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'0" x 8'5" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'1" x 9'1" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 4'9" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 12'0" x 14'0" | ~ 8'0" | ||
Salle à manger | 12'0" x 9'4" | ~ 8'0" | ||
Buanderie | 3'0" x 5'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain complète | 7'9" x 7'4" | ~ 8'0" | ||
Lingerie | 2'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Entrée ou vestibule | 7'9" x 3'9" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 3'11" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Patio | 9'4" x 9'4" | ~ 0'0" | ||
Cuisine | 9'5" x 10'9" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 1'10" x 2'0" | ~ 0'0" |
Coûts
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 3054 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1018 pi2 |
Étage | 1018 pi2 |
Sous-sol | 1018 pi2 |
Largeur | 33'4" |
Profondeur | 37'8" |
Hauteur dessus fondations au faite | 34'1" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménagé i |
Code Entrepreneur | MD |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 2 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | - |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - i |
Rangement boni | - i |
Spécifications des unités
Acheter ce plan
À partir de 1720$
Description
Rez-de-chaussée: Logement 1: (1018 p.c., 91.62 m.c.) Hall d'entrée avec garde-robe, salle de séjour / salle à manger, cuisine, 2 chambres, salle de bain, rangement. Étage: Logement 2: (1018 p.c., 91.26 m.c.) Salle de séjour / salle à manger, cuisine, 2 chambres, salle de bain, espace buanderie. Sous-sol: Logement 3: (1018 p.c., 91.62 m.c.) Salle de séjour / salle à manger, cuisine, 2 chambres, salle de bain, espace buanderie.
Autres informations utiles sur ce plan
Description complète
Plan de triplex, 2 chambres et buanderie à chaque logement
.
Éléments distinctifs
Fenestration abondante, entrée avant abritée, balcons arrière abrités.
Particularité(s) du plan
Terrasse abritée, Vue paronamique, Salle de lavage au rez-de-chaussée, Salle de lavage à l'étage
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Questions et commentaires
28 Septembre 2010
Richard Filiatreault
Je suis entrepreneur. Je recherche un plan de triplex ayant une profondeur max de 31pieds. Construction dans les laurentide. Merci
29 Septembre 2010
Service à la clientele
Cher monsieur Filiatreault,
Merci de votre intérêt pour Dessins Drummond.
Nos plans de duplex qui sont les moins profonds ont 33 pieds. Par contre, notez que toute modification est possible à n'importe lequel de nos plans.
Pour les modifications, vous pouvez vous adresser à l'Agence Dessins Drummond de votre région. Vous pourrez discuter du projet avec un technologue qui sera en mesure de vous fournir toute l'information.
Pour toute question, n'hésitez pas à me recontacter, je me ferai un plaisir de vous répondre.
Bien à vous,
Doreen, Service à la clientèle
13 Avril 2010
Marco Perreault
Je voudrais joindre un garage double du côté gauche du triplex lorsqu'on le regarde de face de 22'LX24'P, par contre je ne connais pas la distance entre le devant à gauche et le patio. De combien de pied il faudrait qu'il dépasse la maison par en avant.
Du côté droit de la facade un autre garage de 17'L X 24' P avec un escalier pour montée à l'étage du garage. Faudrait sûrement changer la S-B de côté et mettre le petit walkin à droite comme entrée.
Merci!
15 Avril 2010
Service à la clientele
Cher monsieur Perreault,
Pour votre projet de modifications, nous vous suggérons de contacter l'Agence Dessins Drummond de votre région et de discuter avec un(e) technologue. Il/elle sera en mesure de vous fournir toutes les informations relatives à votre projet. Il pourra assurément répondre à toutes vos questions.
N'hésitez pas à nous recontacter pour toute question. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Bien à vous,
Service à la la clientèle
Poser une question ou laissez un commentaire sur ce plan
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Erreur avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.
28 Septembre 2010
Richard Filiatreault
Je suis entrepreneur. Je recherche un plan de triplex ayant une profondeur max de 31pieds. Construction dans les laurentide. Merci