Plan de maison Livy (3039)
Acheter ce planÀ partir de 2300$ Voir prix et options
Plan de maison Livy (3039)
Plan de maison bi-génération
Venez nous voir
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur | À partir de 873,956$ |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 3126 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1817 pi2 |
Étage | 1309 pi2 |
Largeur | 72'0" |
Profondeur | 42'4" |
Hauteur dessus fondations au faite | 31'4" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménageable |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | MD |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 5 |
Salle(s) de bain complète(s) | 4 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 |
Type de garage | 2 voitures (462 pi2) |
Espace boni aménageable | 343 pi2 |
Rangement boni | - |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 140 pi2 |
LOGEMENT 1 (PRINCIPALE) | LOGEMENT 2 (SECONDAIRE) | |
Surface aménagée totale | 2442 pi2 | 870 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1133 pi2 | 870 pi2 |
Étage | 1309 pi2 | |
Largeur | 25' 6" | 29' 6" |
Profondeur | 42' 0" | 42' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 31' 4" | 31' 4" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménageable | Sous-sol aménageable |
Chambre(s) | 4 | 1 |
Salle(s) de bain | 3 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 | - |
Type de garage | 2 voitures (462 pi2) | - |
Espace boni aménageable | 343.0 | - |
Rangement boni | - | - |
Estimation
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 3126 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1817 pi2 |
Étage | 1309 pi2 |
Largeur | 72'0" |
Profondeur | 42'4" |
Hauteur dessus fondations au faite | 31'4" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménageable i |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | MD |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 5 |
Salle(s) de bain complète(s) | 4 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 |
Type de garage | 2 voitures (462 pi2) |
Espace boni aménageable | 343 pi2 i |
Rangement boni | - i |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 140 pi2 |
Spécifications des unités
LOGEMENT 1 (PRINCIPALE) | LOGEMENT 2 (SECONDAIRE) | |
Surface aménagée totale | 2442 pi2 | 870 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1133 pi2 | 870 pi2 |
Étage | 1309 pi2 | |
Largeur | 25' 6" | 29' 6" |
Profondeur | 42' 0" | 42' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 31' 4" | 31' 4" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménageable | Sous-sol aménageable |
Chambre(s) | 4 | 1 |
Salle(s) de bain | 3 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 | - |
Type de garage | 2 voitures (462 pi2) | - |
Espace boni aménageable | 343.0 | - |
Rangement boni | - | - |
Voir la grandeur des pièces et hauteur des plafonds
Rez-de-chaussée | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Salle de séjour/salle à manger | 14'4" x 18'8" | ~ 9'0" |
Cuisine/dinette | 10'0" x 14'0" | ~ 9'0" |
Garde-manger | 1'4" x 2'0" | N/D |
Salle à manger | 11'8" x 14'0" | ~ 9'0" |
Salle de séjour | 13'8" x 11'0" | ~ 9'0" |
Entrée ou vestibule | 6'8" x 6'8" | ~ 9'0" |
Garde-robe | 4'4" x 3'0" | ~ 9'0" |
Salle de bain complète | 9'8" x 6'0" | ~ 9'0" |
Demie salle de bain ou coin toilette | 3'0" x 6'8" | ~ 9'0" |
Buanderie | 9'8" x 6'4" | ~ 9'0" |
Garage | 20'4" x 20'8" | ~ 10'6" |
Perron abrité | 10'4" x 10'0" | N/D |
Terrasse abritée | 21'0" x 8'0" | N/D |
Perron abrité | 9'4" x 4'0" | N/D |
Terrasse abritée | 9'0" x 6'0" | N/D |
Cuisine | 13'0" x 9'0" | ~ 9'0" |
Garde-manger | 2'2" x 2'0" | N/D |
Salle familiale | 15'0" x 13'0" | ~ 9'0" |
Chambre à coucher | 13'4" x 11'0" | ~ 9'0" |
Étage | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Salle de bain complète | 8'4" x 7'4" | ~ 8'0" |
Suite des maîtres | 12'0" x 16'0" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 9'4" x 9'0" | ~ 8'0" |
Walk-in | 7'4" x 6'8" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 12'0" x 11'0" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 9'4" x 11'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 5'0" x 2'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 12'8" x 11'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 5'0" x 2'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 12'8" x 11'0" | ~ 9'0" |
Garde-robe | 4'10" x 2'0" | ~ 8'0" |
Lingerie | 2'0" x 2'0" | ~ 8'0" |
Espace boni aménageable | 20'4" x 15'4" | ~ 8'0" |
Autres informations utiles sur ce plan
Plan de grande maison bi-génération avec 4 chambres + espace boni côté famille!
.
Éléments distinctifs
Plafond à 9 pieds sur tout le rez-de-chaussée. Porches couverts à l'avant comme à l'arrière dont un remarquable au logement famille. Garage double côté famille et avec espace boni fort logeable au-dessus. Quatre très belles chambres à l'étage et côté famille. Logement fort attrayant pour les grand-parents avec large porche avant couvert.
Particularité(s) du plan
Garage latéral, Espace boni aménageable, Suite des maîtres à l'étage, Plafond en pente, Plafond à plus de 8', Suite des maîtres à l'étage, Suite d'invités, Walk-in ch. maîtres, Terrasse abritée, Terrasse abritée, Aire ouverte, Dinette / Coin déjeuner, Salle de lavage au rez-de-chaussée, Salle de lavage au rez-de-chaussée
Style(s) architectural du plan
Européen, Traditionnelle, Manoirs et châteaux, Américain, Champêtre, Colonial, Anglais, Classique, Farmhouse, Farmhouse moderne
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Plans similaires
Consultés précédemment
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Erreur avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.
Acheter ce plan
Les frais d'expéditions sont gratuits pour les 2 forfaits « Plan version PDF » et « 3 copies de plan + PDF ». Pour des ajouts tels de copies additionnelles ou devis de construction, des frais peuvent s'appliquer.
Vous souhaitez apporter des modifications à ce plan?
Estimation gratuite en ligneVenez nous voir
Nos 31 bureauxVous apprécierez aussi
Pour vous assurer de bien préparer votre projet, nous vous proposons ce guide accompagnateur.
Voir le guidePlans similaires
Description
Rez-de-chaussée: Logement 1 ( 947 pi2 ): Entrée, salle de séjour, salle à manger, cuisine-dînette, salle familiale, coin toilette et garage double. Logement 2 ( 870 pi2 ): Entrée, salle de séjour-salle à manger, cuisine et dînette, chambre, salle de bain et buanderie commune aux deux logements. Étage: Logement famille seulement ( 1309 pi2 ): Vaste espace boni au-dessus du garage ( 343 pi2 non inclus dans le 1309 pi2 ), quatre chambres dont une suite des maîtres et une suite d'invités et trois salles de bain en tout sur ce plancher.
Prix et
reconnaissance









