Gentillane (2240)
Plain-pied de 3 chambres avec garage, espace à aire ouverte, îlot à la cuisine et foyer au salon
général Sommaire
techniques Détails
& matériaux produits
Vue par plancher
Rez-de-chaussée | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Salle de bain/buanderie | 7'4" x 10'4" | ~ 8'0" | ||
Cuisine | 10'4" x 10'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 2'0" x 1'5" | ~ 0'0" | ||
Salle à manger | 10'0" x 13'8" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 15'4" x 12'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 3'0" x 3'6" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'10" x 12'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 6'6" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'10" x 10'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 6'6" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 9'2" x 12'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 4'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Lingerie | 1'8" x 3'0" | ~ 8'0" | ||
Garage | 15'0" x 26'4" | ~ 9'8" | ||
Galerie | 26'0" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Terrasse | 8'0" x 4'0" | ~ 0'0" |
Surface aménagée totale | 1176 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1176 pi2 |
Largeur | 58'0" |
Profondeur | 28'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 18'2" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménageable i |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | B |
Acheter ce plan
À partir de 970$
Description
Rez-de-chaussée: Entrée avant avec garde-robe, cuisine avec îlot et comptoir-lunch, coin salle à manger, salle familiale avec foyer, trois chambres, salle de bain avec espace buanderie.
Autres informations utiles sur ce plan
Éléments distinctifs
Galerie avant abritée, volets, fenestration abondante, accès au sous-sol du garage.
Particularité(s) du plan
Foyer, Accès au sous-sol du garage, Comptoir-lunch, Salle de lavage au rez-de-chaussée, Ilôt
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Poser une question ou laissez un commentaire sur ce plan
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Une erreur est survenue avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.