Plan de maison Brière (2170)
Acheter ce planÀ partir de 1655$ Voir prix et options
Plan de maison Brière (2170)
Plan de plain-pied abordable, 2 chambres, grande cuisine pratique avec îlot, grande salle de bain
Venez nous voir
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur - S-sol non-fini | - |
Coûts ($) Est. entrepreneur - S-sol fini | À partir de 284,799$ |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 2128 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1064 pi2 |
Sous-sol | 1064 pi2 |
Largeur | 38'0" |
Profondeur | 28'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 16'1" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménagé |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Sous-sol aménageable, Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | E |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 2 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | - |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - |
Rangement boni | - |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 80 pi2 |
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur - S.sol non-fini | - i |
Coûts ($) Est. entrepreneur - S.sol fini | À partir de 284,799$ i |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 2128 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1064 pi2 |
Sous-sol | 1064 pi2 |
Largeur | 38'0" |
Profondeur | 28'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 16'1" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménagé i |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Sous-sol aménageable, Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | E |
Spécifications sur les pièces
Voir la grandeur des pièces et hauteur des plafonds
Rez-de-chaussée | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Salle de bain complète | 7'0" x 10'8" | ~ 8'0" |
Cuisine | 15'4" x 11'0" | ~ 8'0" |
Îlot | 4'6" x 4'6" | N/D |
Salle à manger | 9'9" x 11'4" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 12'3" x 15'4" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 12'0" x 12'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 10'0" x 11'8" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 4'0" | ~ 8'0" |
Galerie | 8'0" x 5'0" | N/D |
Galerie | 8'0" x 5'0" | N/D |
Sous-sol | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Pièce de mécanique | 8'10" x 12'8" | ~ 8'0" |
Salle de bain/buanderie | 11'8" x 8'5" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 12'4" x 12'8" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 6'3" | ~ 8'0" |
Lingerie | 2'0" x 2'2" | ~ 8'0" |
Salle familiale | 17'0" x 12'10" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 12'8" x 12'10" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 7'6" | ~ 8'0" |
Autres informations utiles sur ce plan
Petit plain-pied avec plan de plancher offrant 2 chambres et belle cuisine!
.
Éléments distinctifs
Accès par porte de côté, équerres et moulures décoratives, blocks architecturaux.
Particularité(s) du plan
Ilôt, Aire ouverte, Bain et douche séparés, Lavabo double
Style(s) architectural du plan
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Plans similaires
Consultés précédemment
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Erreur avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.
Acheter ce plan
Les frais d'expéditions sont gratuits pour les 2 forfaits « Plan version PDF » et « 3 copies de plan + PDF ». Pour des ajouts tels de copies additionnelles ou devis de construction, des frais peuvent s'appliquer.
Vous souhaitez apporter des modifications à ce plan?
Estimation gratuite en ligneVenez nous voir
Nos 31 bureauxVous apprécierez aussi
Pour vous assurer de bien préparer votre projet, nous vous proposons ce guide accompagnateur.
Voir le guidePlans similaires
Description
Rez-de-chaussée: Salle familiale, salle à diner, cuisine avec îlot et comptoir-lunch, 2 chambres, salle de bain.
Prix et
reconnaissance









