3023
général Sommaire
techniques Détails
Vue par plancher
Voir la grandeur des pièces et hauteur des plafonds
Rez-de-chaussée | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Salle de séjour | 12'4" x 16'4" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 12'0" x 12'0" | ~ 8'0" | ||
Perron abrité | 6'8" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Salle de bain complète | 5'0" x 11'9" | ~ 8'0" | ||
Cuisine/salle à manger | 12'4" x 11'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 1'6" x 2'0" | ~ 0'0" | ||
Buanderie | 5'0" x 3'2" | ~ 8'0" |
Étage 1 | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Balcon | 7'8" x 5'0" | ~ 0'0" | ||
Buanderie | 5'0" x 3'2" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 12'0" x 12'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'0" x 8'0" | ~ 8'0" | ||
Cuisine/salle à manger | 12'4" x 11'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 1'6" x 2'0" | ~ 0'0" | ||
Garde-robe | 3'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain complète | 5'0" x 11'9" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 12'4" x 16'4" | ~ 8'0" |
Étage 2 | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Buanderie | 5'0" x 3'2" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 12'0" x 12'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'0" x 8'0" | ~ 8'0" | ||
Cuisine/salle à manger | 12'4" x 11'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 1'6" x 2'0" | ~ 0'0" | ||
Garde-robe | 3'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain complète | 5'0" x 11'9" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 12'4" x 16'4" | ~ 8'0" | ||
Balcon | 7'8" x 5'0" | ~ 0'0" |
Coûts
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 2517 pi2 |
Rez-de-chaussée | 839 pi2 |
Étage 1 | 839 pi2 |
Étage 2 | 839 pi2 |
Largeur | 21'8" |
Profondeur | 41'8" |
Hauteur dessus fondations au faite | 40'6" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménageable i |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | MC |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 3 |
Salle(s) de bain complète(s) | 3 |
Demi Salle(s) de Bain | - |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - i |
Rangement boni | - i |
Spécifications des unités
Description
Chaque logement: 811 p.c. (72.99 m.c.), comprenant entrée avec garde-robe, salle de séjour, cuisine / salle à manger, chambre, salle de bain, coin buanderie.
Autres informations utiles sur ce plan
Éléments distinctifs
Logement 1 au rez-de-chaussée peut être converti en commerce, logements 2 et 3 avec balcon privé et fenestration abondante.
Particularité(s) du plan
Style(s) architectural du plan
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Poser une question ou laissez un commentaire sur ce plan
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Erreur avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.