Plan de maison Florimont 3 (6014A)
Acheter ce planÀ partir de 1895$ Voir prix et options
Plan de maison Florimont 3 (6014A)
Plan de jumelé avec garage, 2 chambres et sous-sol à aménager (non-fini), construction abordable
Venez nous voir
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur | À partir de 584,537$ |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 1852 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1852 pi2 |
Largeur | 52'0" |
Profondeur | 44'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 21'4" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménageable |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | MA |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 2 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | - |
Type de garage | 1 voiture (500 pi2) |
Espace boni aménageable | - |
Rangement boni | - |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 36 pi2 |
LOGEMENT 1 (GAUCHE) | LOGEMENT 2 (DROITE) | |
Surface aménagée totale | 926 pi2 | 926 pi2 |
Rez-de-chaussée | 926 pi2 | 926 pi2 |
Largeur | 26' 0" | 26' 0" |
Profondeur | 44' 0" | 44' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 21' 4" | 21' 4" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménageable | Sous-sol aménageable |
Chambre(s) | 2 | 2 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | - | - |
Type de garage | 1 voiture (250 pi2) | 1 voiture (250 pi2) |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Estimation
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 1852 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1852 pi2 |
Largeur | 52'0" |
Profondeur | 44'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 21'4" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménageable i |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | MA |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 2 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | - |
Type de garage | 1 voiture (500 pi2) |
Espace boni aménageable | - i |
Rangement boni | - i |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 36 pi2 |
Spécifications des unités
LOGEMENT 1 (GAUCHE) | LOGEMENT 2 (DROITE) | |
Surface aménagée totale | 926 pi2 | 926 pi2 |
Rez-de-chaussée | 926 pi2 | 926 pi2 |
Largeur | 26' 0" | 26' 0" |
Profondeur | 44' 0" | 44' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 21' 4" | 21' 4" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménageable | Sous-sol aménageable |
Chambre(s) | 2 | 2 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | - | - |
Type de garage | 1 voiture (250 pi2) | 1 voiture (250 pi2) |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |


Voir la grandeur des pièces et hauteur des plafonds
Rez-de-chaussée | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Salle de bain complète | 5'7" x 11'6" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 14'0" x 10'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 10'7" x 9'10" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 3'3" x 2'0" | ~ 8'0" |
Salle à manger | 12'2" x 8'0" | ~ 8'0" |
Garage | 12'1" x 20'0" | ~ 9'8" |
Cuisine | 9'3" x 10'0" | ~ 8'0" |
Garde-manger | 2'8" x 2'0" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 12'2" x 14'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 5'0" x 2'0" | ~ 8'0" |
Perron abrité | 6'0" x 3'0" | N/D |
Lingerie | 1'8" x 1'0" | ~ 8'0" |
Terrasse | 5'0" x 8'0" | N/D |
Chambre à coucher | 10'7" x 9'10" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 3'3" x 2'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 14'0" x 10'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 8'2" x 2'0" | ~ 8'0" |
Cuisine | 9'3" x 10'0" | ~ 8'0" |
Garde-manger | 2'8" x 2'0" | ~ 8'0" |
Garage | 12'1" x 20'0" | ~ 9'8" |
Lingerie | 1'8" x 1'0" | ~ 8'0" |
Perron abrité | 6'0" x 3'0" | N/D |
Salle à manger | 12'2" x 8'0" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 5'7" x 11'6" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 12'2" x 14'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 5'0" x 2'0" | ~ 8'0" |
Terrasse | 5'0" x 8'0" | N/D |
Autres informations utiles sur ce plan
Plan de maison jumelé avec garage et 2 chambres
.
Éléments distinctifs
Jumelé d'approche budgétaire avec garage pour chaque unité.
Secteur activités entièrement ouvert.
Douche indépendante à la salle de bain.
Terrasses prévues sur les côtés pour plus d'intimité.
Particularité(s) du plan
Aire ouverte, Bain et douche séparés
Style(s) architectural du plan
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Plans similaires
Consultés précédemment
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Erreur avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.
Acheter ce plan
Les frais d'expéditions sont gratuits pour les 2 forfaits « Plan version PDF » et « 3 copies de plan + PDF ». Pour des ajouts tels de copies additionnelles ou devis de construction, des frais peuvent s'appliquer.
Vous souhaitez apporter des modifications à ce plan?
Estimation gratuite en ligneVenez nous voir
Nos 31 bureauxVous apprécierez aussi
Pour vous assurer de bien préparer votre projet, nous vous proposons ce guide accompagnateur.
Voir le guidePlans similaires
Description
Chacun des logements (926 p.c.):
Hall d'entrée avec garde-robe, salle familiale / salle à manger, cuisine, 2 chambres, salle de bain complète.
Sous-sol non fini, à aménager.
Autres types de fondation disponibles avec tous nos plans.
Prix et
reconnaissance









