Plan de maison Victorien (3028)
Acheter ce planÀ partir de 2025$ Voir prix et options
Plan de maison Victorien (3028)
Plan de duplex, 2 chambres par unité, belle fenestration, balcon arrière, grande cuisine avec porte patio
Venez nous voir
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur | À partir de 568,285$ |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 2000 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1000 pi2 |
Étage | 1000 pi2 |
Largeur | 32'4" |
Profondeur | 37'8" |
Hauteur dessus fondations au faite | 32'6" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménageable |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | MB |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 2 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - |
Rangement boni | - |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 43 pi2 |
LOGEMENT 1 | LOGEMENT 2 | |
Surface aménagée totale | 1000 pi2 | 1000 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1000 pi2 | |
Étage | 1000 pi2 | |
Largeur | 32' 4" | 32' 4" |
Profondeur | 37' 8" | 37' 8" |
Hauteur dessus fondations au faite | 32' 6" | 32' 6" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménageable | Sous-sol aménageable |
Chambre(s) | 2 | 2 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | - | - |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Estimation
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 2000 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1000 pi2 |
Étage | 1000 pi2 |
Largeur | 32'4" |
Profondeur | 37'8" |
Hauteur dessus fondations au faite | 32'6" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménageable i |
Autres fondations disponibles (des frais peuvent s'appliquer) | Dalle flottante, Vide sanitaire, Dalle monolithique |
Code Entrepreneur | MB |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 2 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - i |
Rangement boni | - i |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 43 pi2 |
Spécifications des unités
LOGEMENT 1 | LOGEMENT 2 | |
Surface aménagée totale | 1000 pi2 | 1000 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1000 pi2 | |
Étage | 1000 pi2 | |
Largeur | 32' 4" | 32' 4" |
Profondeur | 37' 8" | 37' 8" |
Hauteur dessus fondations au faite | 32' 6" | 32' 6" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménageable | Sous-sol aménageable |
Chambre(s) | 2 | 2 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | - | - |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Voir la grandeur des pièces et hauteur des plafonds
Rez-de-chaussée | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Salle de bain complète | 8'0" x 7'6" | ~ 8'0" |
Cuisine | 9'8" x 11'0" | ~ 8'0" |
Garde-manger | 1'10" x 2'0" | N/D |
Salle à manger | 12'0" x 9'8" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 12'0" x 13'6" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 11'4" x 12'4" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 8'8" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 11'4" x 9'2" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 5'0" x 2'0" | ~ 8'0" |
Entrée ou vestibule | 7'0" x 3'10" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 3'4" x 2'0" | ~ 8'0" |
Perron abrité | 7'0" x 4'0" | N/D |
Terrasse abritée | 9'0" x 10'0" | N/D |
Lingerie | 2'0" x 2'0" | ~ 8'0" |
Perron | 3'0" x 5'0" | N/D |
Patio | 8'3" x 9'4" | N/D |
Étage | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Rangement | 7'0" x 6'4" | ~ 8'0" |
Salle à manger | 12'0" x 9'4" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 12'0" x 14'0" | ~ 8'0" |
Cuisine | 9'8" x 11'0" | ~ 8'0" |
Garde-manger | 1'10" x 2'0" | N/D |
Chambre à coucher | 11'4" x 12'4" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 8'8" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 11'4" x 9'2" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 5'0" x 2'0" | ~ 8'0" |
Buanderie | 3'0" x 5'0" | ~ 8'0" |
Lingerie | 2'0" x 2'0" | ~ 8'0" |
Balcon | 9'0" x 10'0" | N/D |
Entrée ou vestibule | 4'8" x 4'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 2'0" x 4'0" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 8'0" x 7'4" | ~ 8'0" |
Autres informations utiles sur ce plan
Plan de duplex 2 chambres, avec balcon arrière abrité
.
Éléments distinctifs
Entrée principale avant abritée, balcons arrières abrités pour les 2 logements, fenestration abondante.
Particularité(s) du plan
Vue paronamique, Salle de lavage à l'étage, Bain et douche séparés, Terrasse abritée
Style(s) architectural du plan
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Plans similaires
Consultés précédemment
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Erreur avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.
Acheter ce plan
Les frais d'expéditions sont gratuits pour les 2 forfaits « Plan version PDF » et « 3 copies de plan + PDF ». Pour des ajouts tels de copies additionnelles ou devis de construction, des frais peuvent s'appliquer.
Vous souhaitez apporter des modifications à ce plan?
Estimation gratuite en ligneVenez nous voir
Nos 31 bureauxVous apprécierez aussi
Pour vous assurer de bien préparer votre projet, nous vous proposons ce guide accompagnateur.
Voir le guidePlans similaires
Description
Rez-de-chaussée:
Logement 1 (1000 p.c., 90 m.c.): Hall d'entrée avec garde-robe, salle familiale, coin salle à manger, cuisine, deux chambres, salle de bain, accès au sous-sol, galerie arrière abrité.
Étage:
Logement 2 (1000 p.c., 90 m.c.): Salle familiale, coin salle à manger, cuisine, deux chambres, salle de bain, rangement, buanderie, balcon arrière abrité.
Sous-sol non-fini, à aménager.
Prix et
reconnaissance









