Sully (3029)
Plan de triplex, 2 chambres, 1 salle de bain et une buanderie par unité, balcon arrière abrité
général Sommaire
techniques Détails
photos Galerie
Chambres
2
Salle(s) de bain
1
Surface
3054 pi2
Type de garage
-
Vue par plancher
Rez-de-chaussée | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Salle de bain complète | 8'0" x 7'6" | ~ 8'0" | ||
Cuisine | 9'8" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 0'10" x 1'8" | ~ 0'0" | ||
Salle à manger | 12'0" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 12'0" x 13'8" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'4" x 12'0" | ~ 8'0" | ||
Lingerie | 2'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'0" x 8'8" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 5'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 8'0" x 6'4" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'4" x 9'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 5'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Buanderie | 8'0" x 6'4" | ~ 8'0" | ||
Perron abrité | 8'0" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Terrasse abritée | 10'0" x 10'0" | ~ 0'0" | ||
Lingerie | 2'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Rangement | 7'3" x 5'4" | ~ 8'0" |
Étage | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Balcon | 10'0" x 10'0" | ~ 0'0" | ||
Buanderie | 3'0" x 5'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 12'0" x 14'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 7'8" x 2'6" | ~ 8'0" | ||
Rangement | 8'0" x 6'4" | ~ 8'0" | ||
Salle à manger | 12'0" x 9'4" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'4" x 9'2" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 5'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'4" x 12'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'0" x 8'8" | ~ 8'0" | ||
Cuisine | 9'8" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 1'10" x 2'0" | ~ 0'0" | ||
Salle de bain complète | 8'0" x 7'4" | ~ 8'0" |
Sous-sol | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Chambre à coucher | 11'1" x 12'1" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'0" x 8'5" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'1" x 9'1" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 4'9" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 12'0" x 14'0" | ~ 8'0" | ||
Salle à manger | 12'0" x 9'4" | ~ 8'0" | ||
Buanderie | 3'0" x 5'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain complète | 7'9" x 7'4" | ~ 8'0" | ||
Lingerie | 2'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Entrée ou vestibule | 7'9" x 3'9" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 3'11" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Patio | 9'4" x 9'4" | ~ 0'0" | ||
Cuisine | 9'5" x 10'9" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 1'10" x 2'0" | ~ 0'0" |
Estimation des coûts approx. de construction | i |
Surface aménagée totale | 3054 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1018 pi2 |
Étage | 1018 pi2 |
Sous-sol | 1018 pi2 |
Largeur | 33'4" |
Profondeur | 37'8" |
Hauteur dessus fondations au faite | 34'1" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménagé i |
Description
Rez-de-chaussée: Logement 1: (1018 p.c., 91.62 m.c.) Hall d'entrée avec garde-robe, salle de séjour / salle à manger, cuisine, 2 chambres, salle de bain, rangement. Étage: Logement 2: (1018 p.c., 91.26 m.c.) Salle de séjour / salle à manger, cuisine, 2 chambres, salle de bain, espace buanderie. Sous-sol: Logement 3: (1018 p.c., 91.62 m.c.) Salle de séjour / salle à manger, cuisine, 2 chambres, salle de bain, espace buanderie.