Herstal (3033)
Plan de triplex, 2 chambres, 1 salle de bain, terrasse, aire ouverte et garde-manger à chaque logement
général Sommaire
techniques Détails
photos Galerie
Chambres
2
Salle(s) de bain
1
Surface
3011 pi2
Type de garage
-
Vue par plancher
Sous-sol | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Salle de bain complète | 7'6" x 8'10" | ~ 8'0" | ||
Douche | 2'8" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Lingerie | 1'2" x 1'6" | ~ 0'0" | ||
Cuisine/salle à manger | 11'10" x 14'10" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 3'5" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 3'0" x 8'0" | ~ 8'0" | ||
Îlot | 5'0" x 2'8" | ~ 0'0" | ||
Salle de séjour | 13'0" x 13'10" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 10'8" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 9'0" x 9'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 3'5" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Patio | 13'4" x 9'4" | ~ 0'0" | ||
Rangement | 6'3" x 3'5" | ~ 8'0" | ||
Lingerie | 1'8" x 1'4" | ~ 8'0" | ||
Buanderie | 3'2" x 6'0" | ~ 8'0" | ||
Vestiaire | 6'0" x 3'6" | ~ 8'0" | ||
Perron abrité | 13'0" x 4'0" | ~ 8'4" |
Rez-de-chaussée | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Salle de bain complète | 7'10" x 8'10" | ~ 8'0" | ||
Douche | 2'8" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Lingerie | 1'2" x 1'6" | ~ 0'0" | ||
Cuisine/salle à manger | 12'2" x 15'2" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 2'0" x 2'7" | ~ 0'0" | ||
Garde-manger | 8'4" x 3'0" | ~ 8'0" | ||
Îlot | 5'0" x 2'8" | ~ 0'0" | ||
Salle de séjour | 13'4" x 14'2" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'4" x 11'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 3'4" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Entrée ou vestibule | 6'4" x 6'6" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 3'4" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Perron abrité | 6'4" x 4'4" | ~ 8'4" | ||
Rangement | 3'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 9'4" x 9'4" | ~ 8'0" | ||
Lingerie | 1'8" x 1'4" | ~ 8'0" | ||
Buanderie | 3'2" x 6'0" | ~ 8'0" | ||
Perron abrité | 8'0" x 4'0" | ~ 8'4" | ||
Rangement | 2'0" x 3'0" | ~ 8'0" | ||
Perron abrité | 10'4" x 4'8" | ~ 8'4" | ||
Garde-robe | 3'4" x 2'0" | ~ 8'0" |
Étage | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Cuisine/salle à manger | 12'2" x 15'2" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 3'0" x 8'4" | ~ 8'0" | ||
Îlot | 5'0" x 2'8" | ~ 0'0" | ||
Salle de séjour | 13'4" x 14'2" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'0" x 5'8" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'4" x 11'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 3'4" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Rangement | 3'8" x 8'10" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'0" x 5'8" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 9'4" x 9'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 5'10" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Lingerie | 1'8" x 1'4" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain complète | 7'10" x 8'10" | ~ 8'0" | ||
Douche | 2'8" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Lingerie | 1'2" x 1'6" | ~ 0'0" | ||
Buanderie | 3'2" x 6'0" | ~ 8'0" | ||
Balcon | 10'4" x 4'8" | ~ 8'4" | ||
Garde-robe | 3'6" x 2'0" | ~ 8'0" |
Estimation des coûts approx. de construction | i |
Surface aménagée totale | 3011 pi2 |
Sous-sol | 1010 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1010 pi2 |
Étage | 991 pi2 |
Largeur | 32'8" |
Profondeur | 34'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 35'3" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménagé i |
Description
Les 3 logements de ce triplex ont le même plancher à qqes pieds carrés près: Cuisine, salle à manger, salle de séjour, 2 chambres, 1 salle de bain et salle de lavage. Sous-sol aménagé sorti de terre (logement #3). 3 Terrasses arrières privées et abritées.
Autres informations utiles sur ce plan
Description complète
Plan de triplex lumineux, de style moderne rustique, proposant 2 chambres par logement et une superbe cuisine!
.
Éléments distinctifs
Magnifique triplex de styles moderne rustique.
Matériaux nobles et teintes chaleureuses.
Entrée privée à chaque logement.
Belle lumière naturelle à la salle de séjour ainsi qu'à la chambre principale.
Une garde-robe ou vestiaire est prévu à proximité de chacune des entrées.
Coin bureau aménagé au logement 3 (sous-sol) et logement 2 (étage).
Cuisine avec îlot et garde-manger à chaque unité.
Salle de lavage pour laveuse-sécheuse superposées près des chambres.
Salle de bain avec bain et douche séparés.
Petite terrasse abritée à chaque unité.