Lucinda (3049)
Plan de Jumelé de 3 chambres par unité, entrée split, chambre des maîtres au r-d-c, 2 salles de bain
général Sommaire
techniques Détails
Chambres
2, 3
Salle(s) de bain
2
Surface
3456 pi2
Type de garage
-
Vue par plancher
Sous-sol | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Salle familiale | 14'0" x 16'6" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain complète | 8'0" x 8'2" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 13'2" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'0" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Rangement | 10'11" x 7'0" | ~ 8'0" | ||
Lingerie | 1'8" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Rangement | 8'10" x 9'6" | ~ 0'0" | ||
Chambre à coucher | 13'2" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 7'6" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Lingerie | 1'8" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Rangement | 10'11" x 7'0" | ~ 8'0" | ||
Rangement | 8'10" x 9'6" | ~ 0'0" | ||
Salle de bain complète | 8'0" x 8'2" | ~ 8'0" | ||
Salle familiale | 14'0" x 16'6" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'0" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 6'0" x 2'0" | ~ 8'0" |
Rez-de-chaussée | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Chambre à coucher | 11'0" x 12'4" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain complète | 11'0" x 8'2" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 13'0" x 13'0" | ~ 8'0" | ||
Salle à manger | 11'6" x 10'10" | ~ 8'0" | ||
Cuisine | 9'6" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
Entrée ou vestibule | 6'8" x 6'6" | ~ 11'5" | ||
Lingerie | 1'8" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Perron | 7'10" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Terrasse | 10'0" x 5'0" | ~ 0'0" | ||
Chambre à coucher | 11'0" x 12'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'0" x 7'10" | ~ 8'0" | ||
Cuisine | 9'6" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 2'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Entrée ou vestibule | 6'8" x 6'6" | ~ 11'5" | ||
Garde-robe | 2'2" x 5'8" | ~ 11'5" | ||
Lingerie | 1'8" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Perron | 7'10" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Salle à manger | 11'6" x 10'10" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain complète | 11'0" x 8'2" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 13'0" x 13'0" | ~ 8'0" | ||
Terrasse | 10'0" x 5'0" | ~ 0'0" |
Estimation des coûts approx. de construction | i |
Surface aménagée totale | 3456 pi2 |
Sous-sol | 1728 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1728 pi2 |
Largeur | 48'0" |
Profondeur | 36'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 20'8" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménagé i |
Description
Rez-de-chaussée: Entrée à palier, salle à manger, cuisine-dînette, salle de séjour, salle de bain et chambre 1. Sous-sol: Deux chambres secondaires, salle familiale, salle de douche-buanderie et rangement. *Le coût de finition du sous-sol est inclus dans notre estimation du coût approx. de construction.
Autres informations utiles sur ce plan
Éléments distinctifs
Entrée originale avec salle à manger en mezzanine et garde-robe sur le même palier.
Pièces intérieures toutes de bonnes dimensions.
Chute à linge prévue à la salle de bain complète du rez-de-chaussée.
Salle familiale attrayante au sous-sol.
Cloisons à angle stratégiques comme celles entre la salle de séjour et la salle à manger aménagées avec tablettes pour rangement additionnel.
*Le coût de finition du sous-sol est inclus dans notre estimation du coût approx. de construction.