Després (3051)
Plan de maison jumelée, 3 chambres, coin ordinateur, grande cuisine, salle d'eau au r-d-c
général Sommaire
techniques Détails
Chambres
3
Salle(s) de bain
1
Surface
2998 pi2
Type de garage
-
Vue par plancher
Sous-sol | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Chambre à coucher | 11'0" x 12'4" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 10'0" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 10'2" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Buanderie | 2'8" x 6'1" | ~ 8'0" | ||
Coin lecture/ordinateur | 9'10" x 7'0" | ~ 8'0" | ||
Lingerie | 4'6" x 3'9" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain complète | 8'4" x 5'0" | ~ 8'0" | ||
Buanderie | 2'8" x 6'1" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'0" x 12'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 8'4" x 2'2" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 10'0" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 4'6" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 10'2" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 3'4" x 2'2" | ~ 8'0" | ||
Lingerie | 4'6" x 3'9" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain complète | 8'4" x 5'0" | ~ 8'0" |
Rez-de-chaussée | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Perron abrité | 9'4" x 3'0" | ~ 0'0" | ||
Terrasse | 10'0" x 5'0" | ~ 0'0" | ||
Cuisine | 11'0" x 12'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 2'0" x 2'2" | ~ 8'0" | ||
Salle à manger | 11'0" x 13'6" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 11'2" x 16'0" | ~ 8'0" | ||
Entrée ou vestibule | 6'7" x 5'2" | ~ 12'10" | ||
Salle de bain complète | 8'4" x 5'0" | ~ 8'0" | ||
Demie salle de bain ou coin toilette | 5'10" x 5'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'0" x 12'4" | ~ 8'0" | ||
Lingerie | 3'4" x 1'6" | ~ 8'0" | ||
Coin lecture/ordinateur | 9'10" x 7'0" | ~ 8'0" | ||
Coin lecture/ordinateur | 9'10" x 7'0" | ~ 8'0" | ||
Cuisine | 11'0" x 12'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 2'0" x 2'2" | ~ 0'0" | ||
Demie salle de bain ou coin toilette | 5'10" x 5'0" | ~ 8'0" | ||
Entrée ou vestibule | 6'7" x 5'2" | ~ 12'10" | ||
Garde-robe | 2'2" x 4'8" | ~ 8'0" | ||
Lingerie | 3'4" x 1'6" | ~ 8'0" | ||
Perron abrité | 9'4" x 3'0" | ~ 0'0" | ||
Salle à manger | 11'0" x 13'6" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 11'2" x 16'0" | ~ 8'0" | ||
Terrasse | 10'0" x 5'0" | ~ 0'0" |
Estimation des coûts approx. de construction | 378,772$ à 541,103$ i |
Surface aménagée totale | 2998 pi2 |
Sous-sol | 1499 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1499 pi2 |
Largeur | 44'0" |
Profondeur | 35'4" |
Hauteur dessus fondations au faite | 25'9" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménagé i |
Description
Pour chaque unité ( 1499 pi2 ): Rez-de-chaussée ( 749.5 pi2 ): Entrée à palier, salle de séjour, salle à manger, coin ordinateur, cuisine-dînette et coin toilette. Sous-sol ( 749.5 pi2 ): Trois chambres, salle de bain, coin buanderie et rangement.
Autres informations utiles sur ce plan
Description complète
Plan de jumelé 2 chambres, à l’intérieur maximisé et bien éclairé
Conçu avant tout dans une pensée visant à maximiser les pieds carrés habitables afin de minimiser le coût de construction, ce jumelé se révèle tout de même une véritable réussite quant à son allure extérieure et son aménagement intérieur.
D’abord, à l’extérieur, on remarque une certaine asymétrie dans l’application des matériaux en façade principale et, à l’arrière, des terrasses aménagées aux extrémités et de façon suffisamment éloignées rejoignant ainsi les principales requêtes des propriétaires de ce type d’habitation.
À l’intérieur, on apprécie une garde-robe aménagée directement au palier de l’entrée et on est agréablement surpris par un secteur activités entièrement ouvert et proposant de beaux espaces dont ce coin ordinateur bien dégagé et attenant à la porte-patio arrière. Il en va aussi, au rez-de-chaussée, d’une cuisine fort logeable avec comptoir-lunch pour 4 convives alors qu’au sous-sol 3 belles chambres, une salle de bain avec douche indépendante, un rangement et un coin buanderie meublent fort bien l’espace. Ici, à l’instar du rez-de-chaussée, on note la présence de fenêtres de bien bonnes dimensions à chacune des pièces principales et afin de faire en sorte que le sous-sol soit lui aussi fort bien éclairé.