Plan de bungalow champêtre 3 chambres, cuisine attrayante, aire ouverte, salle de lavage au premier
Vue avant - MODÈLE DE BASE
Élévation arrière
Vue intérieure
Version couleur no. 1 - Vue avant
Version couleur no. 3 - Vue avant
Version couleur no. 4 - Vue avant
Version couleur no. 5 - Vue avant
Version couleur no. 6 - Vue avant
Version couleur no. 7 - Vue avant
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                | Rez-de-chaussée | ||||
| Pièces | Dimensions | Plafond | ||
| Entrée ou vestibule | 5'8" x 4'8" | ~ 8'0" | ||
| Garde-robe | 2'2" x 5'0" | ~ 8'0" | ||
| Salle de séjour | 13'0" x 14'0" | ~ 8'0" | ||
| Salle à manger | 12'0" x 12'8" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 13'0" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
| Garde-robe | 6'6" x 3'8" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 10'0" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
| Garde-robe | 2'0" x 3'8" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 10'0" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
| Garde-robe | 4'4" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
| Salle de bain complète | 7'4" x 12'0" | ~ 8'0" | ||
| Lingerie | 1'0" x 3'8" | ~ 0'0" | ||
| Cuisine/dinette | 11'0" x 11'4" | ~ 8'0" | ||
| Salle de lavage | 5'6" x 2'10" | ~ 8'0" | ||
Estimation
| Estimation des coûts approx. de construction | 250,472$ à 357,817$ | 
Spécifications générales
| Surface aménagée totale | 1315 pi2 | 
| Rez-de-chaussée | 1315 pi2 | 
| Largeur | 48'0" | 
| Profondeur | 30'0" | 
| Hauteur dessus fondations au faite | 20'6" | 
| Murs extérieurs | 2 X 6 | 
| Type de fondation | Sous-sol aménageable | 
| Code Entrepreneur | C | 
Spécifications sur les pièces
| Chambre(s) | 3 | 
| Salle(s) de bain complète(s) | 1 | 
| Demi Salle(s) de Bain | - | 
| Type de garage | - | 
| Espace boni aménageable | - | 
| Rangement boni | - | 
Description
Rez-de-chaussée: Entrée, salle de séjour, salle à manger, cuisine/dînette, 3 chambres, salle de bain et coin buanderie. Sous-sol non-fini, à aménager.
Autres informations utiles sur ce plan
Plain-pied proposant 3 chambres au rez-de-chaussée!
.
Éléments distinctifs
Secteur activités abondamment fenêtré. 
Cuisine avec îlot-lunch de 56" x 56".  
Salle de bain avec douche de 48" x 48".  
Garde-robe walk-in à la chambre des parents, et coin salle de lavage prévu au rez-de-chaussée. 
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.









