Maison champêtre simple, 3 à 4 chambres, garage double, espace boni & 2 séjours, beaucoup de lumière
Étage | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Salle de bain complète | 6'8" x 13'4" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'2" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'2" x 4'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'2" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'2" x 3'8" | ~ 8'0" | ||
Rangement | 2'2" x 1'8" | ~ 8'0" | ||
Salle familiale | 13'8" x 16'4" | ~ 8'0" | ||
Espace boni aménageable | 21'4" x 13'4" | ~ 8'0" | ||
Lingerie | 2'2" x 1'8" | ~ 8'0" |
Rez-de-chaussée | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Cuisine | 10'4" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 2'0" x 1'7" | ~ 0'0" | ||
Salle à manger | 11'0" x 11'4" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 13'0" x 15'4" | ~ 8'0" | ||
Entrée ou vestibule | 8'0" x 11'8" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'0" x 5'2" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain complète | 8'10" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 13'8" x 14'4" | ~ 9'10" | ||
Garde-robe | 6'3" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 3'9" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Garage | 21'4" x 24'0" | ~ 9'8" | ||
Garde-robe | 3'9" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Salle utilitaire (buanderie +) | 5'6" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
Perron | 12'0" x 4'2" | ~ 0'0" | ||
Lingerie | 2'0" x 1'2" | ~ 8'0" | ||
Terrasse | 12'4" x 5'0" | ~ 0'0" |
Estimation
Estimation des coûts approx. de construction | 369,265$ à 527,522$ |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 1898 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1195 pi2 |
Étage | 703 pi2 |
Largeur | 62'0" |
Profondeur | 33'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 25'10" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménageable |
Code Entrepreneur | E |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 3, 4 |
Salle(s) de bain complète(s) | 2 |
Demi Salle(s) de Bain | - |
Type de garage | 2 voitures (558 pi2) |
Espace boni aménageable | 308 pi2 |
Rangement boni | - |
Description
Rez-de-chaussée: Entrée, salle de séjour, salle à manger, cuisine/dînette, buanderie, salle de bain, chambre des maîtres et garage double. Étage: Deux chambres secondaires, salle de jeu, salle de bain et espace boni. Sous-sol aménageable.
Autres informations utiles sur ce plan
Plan de maison champêtre 3 à 4 chambres, garage, 2 salons et beaucoup de lumière naturelle!
.
Éléments distinctifs
Foyer mitoyen à la salle de séjour et la salle à manger. Triple porte jardin à la salle à manger. Îlot lunch à la cuisine. Très bel espace buanderie au rez-de-chaussée. Descente au sous-sol à partir du garage. Salle de jeu attrayante prévue à l'étage et superbe espace boni au-dessus du garage.
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Autres informations utiles sur ce plan
Description complète
Plan de maison champêtre 3 à 4 chambres, garage, 2 salons et beaucoup de lumière naturelle!
.
Éléments distinctifs
Foyer mitoyen à la salle de séjour et la salle à manger. Triple porte jardin à la salle à manger. Îlot lunch à la cuisine. Très bel espace buanderie au rez-de-chaussée. Descente au sous-sol à partir du garage. Salle de jeu attrayante prévue à l'étage et superbe espace boni au-dessus du garage.