Sapinière (3044)
Plan de 4 logements, 2 chambres, 1 salle de bain avec buanderie, cuisine, salle à manger et salon à l'arrière
général Sommaire
techniques Détails
Chambres
2
Salle(s) de bain
1
Surface
4088 pi2
Type de garage
-
Vue par plancher
Sous-sol | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Entrée ou vestibule | 4'4" x 20'8" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'0" x 3'8" | ~ 8'0" | ||
Entrée ou vestibule | 4'4" x 20'8" | ~ 8'0" | ||
Entrée ou vestibule | 4'4" x 20'8" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'0" x 3'8" | ~ 8'0" | ||
Entrée ou vestibule | 4'4" x 20'8" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour/salle à manger | 25'8" x 12'0" | ~ 8'0" | ||
Cuisine/dinette | 10'4" x 8'10" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 1'0" x 2'6" | ~ 0'0" | ||
Salle de bain complète | 11'0" x 9'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'0" x 12'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 6'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 6'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 10'0" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 4'0" x 4'0" | ~ 8'0" | ||
Rangement | 4'0" x 2'4" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'0" x 12'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 6'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 6'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 10'0" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 4'0" x 4'0" | ~ 8'0" | ||
Rangement | 4'0" x 2'4" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain complète | 11'0" x 9'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour/salle à manger | 25'8" x 12'0" | ~ 8'0" | ||
Cuisine/dinette | 10'4" x 8'10" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 1'0" x 2'6" | ~ 0'0" | ||
Buanderie | 5'2" x 2'10" | ~ 8'0" | ||
Buanderie | 5'2" x 2'10" | ~ 8'0" |
Rez-de-chaussée | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Cuisine/dinette | 10'4" x 8'10" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 1'2" x 2'6" | ~ 0'0" | ||
Chambre à coucher | 11'3" x 12'3" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 6'8" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 10'0" x 11'3" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 4'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Cuisine/dinette | 10'4" x 8'10" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 1'2" x 2'6" | ~ 0'0" | ||
Rangement | 2'4" x 3'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain complète | 11'3" x 9'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour/salle à manger | 25'11" x 12'3" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'3" x 12'3" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 6'8" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 10'0" x 11'3" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 4'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 4'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Rangement | 2'4" x 3'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain complète | 11'3" x 9'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour/salle à manger | 25'11" x 12'3" | ~ 8'0" | ||
Entrée ou vestibule | 4'0" x 4'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'0" x 3'0" | ~ 8'0" | ||
Entrée ou vestibule | 4'0" x 4'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'0" x 3'0" | ~ 8'0" | ||
Buanderie | 5'3" x 2'10" | ~ 8'0" | ||
Buanderie | 5'3" x 2'10" | ~ 8'0" | ||
Patio | 12'0" x 12'0" | ~ 0'0" | ||
Patio | 12'0" x 12'0" | ~ 0'0" | ||
Perron abrité | 14'8" x 4'0" | ~ 8'4" | ||
Perron abrité | 14'8" x 4'0" | ~ 8'4" |
Estimation des coûts approx. de construction | i |
Surface aménagée totale | 4088 pi2 |
Sous-sol | 2154 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1934 pi2 |
Largeur | 64'0" |
Profondeur | 38'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 22'9" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménagé + sortie extérieure (Rez-de-jardin) i |
Description
Quatre logements incluant chacun au rez-de-chaussée comme au demi-sous-sol: Entrée, cuisine/dînette, salle à manger, salle de séjour, salle de bain/buanderie et deux chambres.
Autres informations utiles sur ce plan
Description complète
Un quatre logements fort intéressant…
Dessins Drummond vous suggère ici un plan de 4 logements fort intéressant aux allures champêtres, avec cette combinaison de pierre et déclin, et dont l’aménagement de deux logements en demi-sous-sol permet la réalisation d’une construction à coût plus abordable ( le sous-sol étant pleinement utilisé ) tout en conservant une belle luminosité intérieure en raison des grandes fenêtres attribuées aux secteurs activités localisés à l’arrière.
À noter que les deux logements du rez-de-chaussée proposent chacun une terrasse de 12pi x 12pi avec un 5pi x 12pi abrité, alors que ceux en demi-sous-sol proposent chacun une terrasse d’environ 17’ x 11’ avec escalier intégré.
À l’intérieur, chaque logement, qu’il soit au rez-de-chaussée ou au demi-sous-sol, suggère un secteur activités bien fenêtré avec large fenêtre à la salle de séjour et double portes-jardin à la salle à manger pour accéder à la terrasse. S’ajoute à cela, un îlot-lunch à la cuisine et une salle de bain complète contenant le coin buanderie ainsi qu’un bain et une douche en coin. Sans oublier, deux chambres de bon format pour chaque logement et un espace rangement, à même l’entrée de service, pour les deux logements aménagés en demi-sous-sol. Pas mal n’est-ce pas ?
Éléments distinctifs
Quatre logements réalisé de façon rentable en maximisant tout l'espace sous-sol passablement hors-terre pour suggérer des fenêtres de bon format et suffisamment de lumière. Double porte-jardin et terrasse prévues à chaque logement. Secteurs activités entièrement ouverts. Cuisine avec îlot-lunch central.