Dawson (3072)
Duplex à étages 3 chambres, 1.5 salles de bain, style farmhouse, aire ouverte
général Sommaire
techniques Détails
photos Galerie
Chambres
3
Salle(s) de bain
1
Surface
3106 pi2
Type de garage
-
Vue par plancher
Rez-de-chaussée | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Perron | 14'6" x 5'6" | ~ 0'0" | ||
Entrée ou vestibule | 7'10" x 5'2" | ~ 8'0" | ||
Vestiaire | 4'4" x 4'6" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 13'6" x 11'10" | ~ 8'0" | ||
Coin toilette/lavabo | 4'6" x 5'4" | ~ 8'0" | ||
Perron | 12'0" x 4'0" | ~ 8'0" | ||
Salle à manger | 9'6" x 12'10" | ~ 8'0" | ||
Cuisine | 13'2" x 12'10" | ~ 8'0" | ||
Îlot | 7'10" x 3'2" | ~ 0'0" | ||
Garde-manger | 4'6" x 4'4" | ~ 8'0" | ||
Perron | 9'0" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Entrée ou vestibule | 9'0" x 5'8" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 6'8" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Rangement | 2'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 13'4" x 13'10" | ~ 8'0" | ||
Cuisine | 9'4" x 13'0" | ~ 8'0" | ||
Îlot | 10'0" x 3'4" | ~ 0'0" | ||
Salle à manger | 11'4" x 7'6" | ~ 8'0" | ||
Bureau à domicile | 8'0" x 6'10" | ~ 8'0" | ||
Coin toilette/lavabo | 8'0" x 4'8" | ~ 8'0" | ||
Lingerie | 1'8" x 1'4" | ~ 0'0" | ||
Perron | 12'0" x 4'0" | ~ 0'0" |
Sous-sol |
Étage | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Chambre à coucher | 9'6" x 9'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 3'4" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 9'6" x 9'4" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 6'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Buanderie | 7'2" x 5'8" | ~ 8'0" | ||
Rangement | 2'10" x 1'10" | ~ 8'0" | ||
Suite des maîtres | 11'0" x 12'6" | ~ 8'0" | ||
Walk-in | 6'4" x 5'2" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain complète | 11'4" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Douche | 3'0" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Lingerie | 1'8" x 1'4" | ~ 0'0" | ||
Chambre à coucher | 10'10" x 11'8" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 6'2" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'6" x 9'8" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 8'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain complète | 10'10" x 7'8" | ~ 8'0" | ||
Douche | 3'0" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
Lingerie | 1'4" x 1'4" | ~ 0'0" | ||
Suite des maîtres | 13'8" x 12'0" | ~ 8'0" | ||
Walk-in | 8'8" x 4'6" | ~ 8'0" | ||
Rangement | 3'6" x 3'0" | ~ 8'0" |
Estimation des coûts approx. de construction | 495,880$ à 708,400$ i |
Surface aménagée totale | 3106 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1553 pi2 |
Sous-sol | 1553 pi2 |
Étage | 1553 pi2 |
Largeur | 48'0" |
Profondeur | 36'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 30'0" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménageable i |
Description
LOGEMENT 1 (gauche): Rez-de-chaussée: Entrée, vestiaire, salle de séjour, salle d'eau, cuisine, garde-manger et salle à manger. Étage: Chambre des parents, salle de bain, salle de lavage, 2 chambres secondaires. Sous-sol non-fini, à aménager. Autres types de fondation disponibles. LOGEMENT 2 (droit): Rez-de-chaussée: Entrée, salle de séjour, cuisine, salle à manger, bureau et salle d'eau. Étage: Chambre des parents, salle de bain, 2 chambres secondaires et rangement. Sous-sol non-fini, à aménager. Autres types de fondation disponibles.
Autres informations utiles sur ce plan
Description complète
Plan de maison jumelée à étage, proposant 3 chambres superbe cuisine à chaque!
.
Éléments distinctifs
Plan de maison jumelée à étage, de style farmhouse champêtre.
Chaque logement propose un total de 3 chambres et 1.5 salles de bain.
Le logement de gauche offre un garde-manger à la cuisine, qui est remplacé par un petit bureau dans le logement de droite.
Au logement de gauche, la salle de lavage est aménagée à l'étage alors que pour le logement de droite, elle est pensée pour être au sous-sol.
Les 2 unités ont une belle cuisine avec îlot central.
Dans les 2 cas, il y a un sous-sol qui est à aménager selon vos besoins actuels ou futurs.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez effectuer des modifications aux planchers proposés.