Angéline (3043)
Plan de maison bi-génération plain-pied, 1+3 chambres, terrasse abritée, 2 foyers côté famille
général Sommaire
techniques Détails
photos Galerie
Chambres
3, 4
Salle(s) de bain
2
Surface
2226 pi2
Type de garage
-
Vue par plancher
Rez-de-chaussée | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Cuisine | 9'10" x 14'6" | ~ 9'0" | ||
Garde-manger | 7'6" x 3'0" | ~ 9'0" | ||
Îlot | 8'8" x 3'4" | ~ 0'0" | ||
Cuisine/dinette | 15'0" x 9'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-manger | 1'0" x 6'0" | ~ 0'0" | ||
Salle à manger | 13'9" x 11'4" | ~ 9'0" | ||
Salle de séjour | 14'0" x 10'4" | ~ 9'0" | ||
Salle de séjour | 17'8" x 11'8" | ~ 9'0" | ||
Entrée ou vestibule | 5'8" x 4'8" | ~ 8'0" | ||
Entrée ou vestibule | 6'10" x 4'10" | ~ 9'0" | ||
Garde-robe | 4'2" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
Garde-robe | 2'10" x 4'8" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain complète | 5'4" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain complète | 11'2" x 8'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 13'0" x 11'8" | ~ 9'0" | ||
Garde-robe | 4'10" x 2'0" | ~ 9'0" | ||
Chambre à coucher | 11'0" x 16'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 9'0" x 9'0" | ~ 9'0" | ||
Chambre à coucher | 9'0" x 9'0" | ~ 9'0" | ||
Buanderie | 5'6" x 10'10" | ~ 9'0" | ||
Lingerie | 1'10" x 1'2" | ~ 8'0" | ||
Perron abrité | 7'0" x 4'0" | ~ 9'4" | ||
Perron abrité | 4'0" x 8'0" | ~ 9'4" | ||
Terrasse | 17'4" x 8'0" | ~ 0'0" | ||
Terrasse | 15'8" x 8'0" | ~ 0'0" | ||
Dinette | 8'0" x 8'0" | ~ 8'0" | ||
Vestiaire | 7'6" x 4'10" | ~ 9'0" | ||
Suite des maîtres | 11'0" x 12'0" | ~ 14'0" | ||
Walk-in | 6'5" x 5'8" | ~ 9'0" | ||
Salle de bain complète | 6'10" x 14'0" | ~ 9'0" | ||
Douche | 6'0" x 6'6" | ~ 9'0" | ||
Lingerie | 1'6" x 1'6" | ~ 0'0" | ||
Lingerie | 2'1" x 3'0" | ~ 9'0" | ||
Terrasse abritée | 20'0" x 12'0" | ~ 9'4" | ||
Terrasse | 15'8" x 8'0" | ~ 0'0" | ||
Cuisine/dinette | 15'0" x 15'4" | ~ 9'0" | ||
Îlot | 5'8" x 3'0" | ~ 0'0" | ||
Garde-robe | 4'2" x 2'0" | ~ 9'0" | ||
Salle de bain | 5'8" x 10'0" | ~ 9'0" | ||
Lingerie | 1'4" x 1'10" | ~ 0'0" | ||
Salle de bain | 5'0" x 10'0" | ~ 9'0" |
Sous-sol |
Estimation des coûts approx. de construction | 469,843$ à 671,204$ i |
Surface aménagée totale | 2226 pi2 |
Rez-de-chaussée | 2226 pi2 |
Sous-sol | 1515 pi2 |
Largeur | 55'4" |
Profondeur | 45'8" |
Hauteur dessus fondations au faite | 24'3" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation | Moitié sous-sol / Moitié vide sanitaire i |
Description
Rez-de-chaussée: Logement 1 (1515 pi2): Perron abrité. Plafond à 8' partout. Vestiaire, cuisine, salle à manger, salle de séjour, suite chambre des parents avec salle de bain privée, deux chambres additionnelles avec salle de bain, salle de lavage communicante avec logement 2. Terrasse abritée avec foyer (inclus dans notre estimation du coût de construction. Sous-sol non-fini, à aménager. Plusieurs types de fondation disponibles pour tous nos plans. Logement 2 (711 pi2): Perron abrité. Plafond à 8' partout. Entrée, cuisine, coin dînette avec banquette, salle de séjour, chambre et salle de bain. Patio arrière non abrité et non inclus dans notre estimation. Fondation: vide sanitaire. Plusieurs types de fondation disponibles pour tous nos plans.
Autres informations utiles sur ce plan
Description complète
Plan de maison intergénérationnel de type plain-pied proposant 3 chambres et un plein sous-sol (à aménager) côté famille !
Face à la demande croissante de maisons bi-générations, nous sommes en train de développer quelques modèles, dont celui-ci sur un seul niveau. Pour une version avec 2 chambres côté famille, jetez un œil à notre plan #3042.
Le plan ANGÉLINE (#3043) avec son look extérieur attrayant offre des espaces de vie remarquables, notamment une suite parentale, une terrasse abritée avec foyer, un salon magnifique avec une cheminée du côté familial, ainsi qu'une cuisine avec îlot et garde-manger. Chaque modèle comprend des chambres spacieuses, une salle de lavage communicante au rez-de-chaussée et des salles de bains fonctionnelles, dont une privée à la chambre des parents au logement principal.
Les entrées, dont la principale avec vestiaire attenant, sont séparées, ce qui peut être soumis à des restrictions dans certaines municipalités. Nous vous recommandons de vérifier les règlements locaux pour éviter les surprises.
Si vous avez un projet de maison intergénérationnelle, consultez notre collection de plans de maison bi-génération ou rencontrez l'un de nos bureaux afin d'en obtenir un sur mesure, entièrement selon les besoins de votre famille.
Éléments distinctifs
Maison intergénérationnelle proposant 3 chambres côté famille et 1 chambre côté grand-parents.
Perron avant couvert prévu à chaque logement.
Un vestiaire est prévu pour le logement principale.
La salle de lavage est centrale et partagée par les deux unités.
Le sous-sol est non-fini et à aménager côté famille, permettant l'ajout de chambre(s), bureau, salle familiale ou autres.
Superbe cuisine côté famille avec îlot-lunch central et garde-manger. Foyer à la salle de séjour et sur la terrasse abritée au logement principale.
Chambre des parents avec walk-in et salle de bain privée.
Côté grand-parents, une dînette avec banquette est aménagé à titre de salle à manger.
La chambre principale est de bon format permettant aisément un lit king.
Il n'y pas de sous-sol côté logement grand-parents. Possible d'en ajouter un via notre service de modification de plans.