Rosalie (6008)
Plan de semi-détaché à étage, 2 à 3 chambres, 2 s. de bain, style victorien, belle fenestration, garde-manger
Chambres
2, 3
Salle(s) de bain
1
Surface
2252 pi2
Type de garage
-
Vue par plancher
| Rez-de-chaussée | ||||
| Pièces | Dimensions | Plafond | ||
| Demie salle de bain ou coin toilette | 5'10" x 5'4" | ~ 8'0" | ||
| Cuisine | 7'7" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
| Garde-manger | 0'0" x 0'0" | ~ 0'0" | ||
| Garde-manger | 0'0" x 0'0" | ~ 0'0" | ||
| Garde-manger | 0'0" x 0'0" | ~ 0'0" | ||
| Garde-manger | 0'0" x 0'0" | ~ 0'0" | ||
| Garde-manger | 3'4" x 3'4" | ~ 0'0" | ||
| Salle à manger | 7'10" x 11'4" | ~ 8'0" | ||
| Salle de séjour | 14'0" x 13'0" | ~ 8'0" | ||
| Entrée ou vestibule | 5'3" x 4'4" | ~ 8'0" | ||
| Garde-robe | 2'0" x 4'4" | ~ 8'0" | ||
| Perron abrité | 13'8" x 3'0" | ~ 0'0" | ||
| Terrasse | 10'0" x 10'0" | ~ 0'0" | ||
| Patio | 10'0" x 10'0" | ~ 0'0" | ||
| Demie salle de bain ou coin toilette | 5'10" x 5'4" | ~ 8'0" | ||
| Patio | 10'0" x 10'0" | ~ 0'0" | ||
| Cuisine | 7'7" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
| Garde-manger | 3'4" x 3'4" | ~ 0'0" | ||
| Demie salle de bain ou coin toilette | 5'10" x 5'4" | ~ 8'0" | ||
| Entrée ou vestibule | 5'3" x 4'4" | ~ 8'0" | ||
| Garde-robe | 2'0" x 4'4" | ~ 8'0" | ||
| Perron abrité | 13'8" x 3'0" | ~ 0'0" | ||
| Salle à manger | 7'10" x 11'4" | ~ 8'0" | ||
| Salle de séjour | 14'0" x 13'0" | ~ 8'0" | ||
| Terrasse | 10'0" x 10'0" | ~ 0'0" | ||
| Étage | ||||
| Pièces | Dimensions | Plafond | ||
| Chambre à coucher | 10'8" x 9'0" | ~ 8'0" | ||
| Garde-robe | 3'8" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 10'9" x 17'6" | ~ 8'0" | ||
| Garde-robe | 8'4" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
| Salle de bain complète | 14'7" x 7'4" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 10'8" x 9'0" | ~ 8'0" | ||
| Garde-robe | 3'8" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
| Lingerie | 3'6" x 1'8" | ~ 8'0" | ||
| Cuisine | 7'7" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
| Cuisine | 7'7" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
| Garde-manger | 0'0" x 0'0" | ~ 0'0" | ||
| Chambre à coucher | 10'9" x 17'6" | ~ 8'0" | ||
| Walk-in | 6'6" x 7'4" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 10'8" x 9'0" | ~ 8'0" | ||
| Garde-robe | 3'8" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
| Lingerie | 3'6" x 1'8" | ~ 8'0" | ||
| Salle de bain complète | 14'7" x 7'4" | ~ 8'0" | ||
| Salle de bain complète | 10'7" x 5'2" | ~ 8'0" | ||
| Estimation des coûts approx. de construction | 490,463$ à 700,662$ i |
| Surface aménagée totale | 2252 pi2 |
| Rez-de-chaussée | 1126 pi2 |
| Étage | 1126 pi2 |
| Largeur | 45'8" |
| Profondeur | 26'6" |
| Hauteur dessus fondations au faite | 25'5" |
| Murs extérieurs | 2 X 6 |
| Type de fondation | Sous-sol aménageable i |
Description
Chaque logement (1126 p.c., 101.34 m.c.): Rez-de-chaussée: Vestibule fermé avec garde-robe, cuisine avec comptoir-lunch et garde-manger, salle à manger, salle familiale, salle d'eau. Étage: 2 ou 3 chambres avec salle de bain. Les deux options sont incluses au plan. Sous-sol non fini à aménager. Autres types de fondation disponibles.
Autres informations utiles sur ce plan
Éléments distinctifs
Plan de maison jumelée à étage, avec option de 2 ou 3 chambres.
Cuisine avec garde-manger.
Salle d'eau au rez-de-chaussée.
Vestibule fermé avec garde-robe.
Fenestration abondante aux salles de séjour et à la chambre des parents.
Grande garde-robe "walk-in" à la chambre des parents, de l'option 2 chambres.
Sous-sol à aménager.
Autres types de fondation disponibles avec tous nos plans.



