Belisle (3004)
Plan de maison jumelé, aménagé sur 3 étages, 3 chambres, 2.5 sdb par unité
Chambres
3, 4
Salle(s) de bain
2
Surface
3570 pi2
Type de garage
-
Vue par plancher
| Rez-de-chaussée | ||||
| Pièces | Dimensions | Plafond | ||
| Salle à manger | 15'2" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
| Salle de séjour | 15'2" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
| Garde-robe | 2'0" x 4'2" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 15'2" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 9'8" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 8'10" x 9'0" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 3'4" x 2'6" | ~ 8'0" | ||
| Perron | 7'0" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
| Terrasse | 8'0" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
| Coin toilette/buanderie | 7'10" x 7'10" | ~ 8'0" | ||
| Salle de bain complète | 11'8" x 8'2" | ~ 8'0" | ||
| Cuisine | 10'3" x 9'2" | ~ 8'0" | ||
| Garde-manger | 2'0" x 1'4" | ~ 0'0" | ||
| Cuisine | 10'3" x 9'2" | ~ 8'0" | ||
| Garde-manger | 2'0" x 1'4" | ~ 0'0" | ||
| Coin toilette/buanderie | 7'10" x 7'10" | ~ 8'0" | ||
| Perron | 7'0" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
| Salle à manger | 15'2" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
| Salle de séjour | 15'2" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
| Garde-robe | 2'0" x 4'2" | ~ 8'0" | ||
| Terrasse | 8'0" x 4'0" | ~ 0'0" | ||
| Étage | ||||
| Pièces | Dimensions | Plafond | ||
| Chambre à coucher | 15'2" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 11'1" x 9'4" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 8'9" x 9'0" | ~ 8'0" | ||
| Salle de bain complète | 11'0" x 8'10" | ~ 8'0" | ||
| Lingerie | 2'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 15'2" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
| Walk-in | 3'5" x 7'1" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 11'1" x 9'4" | ~ 8'0" | ||
| Garde-robe | 3'4" x 2'4" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 8'9" x 9'0" | ~ 8'0" | ||
| Garde-robe | 4'6" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
| Lingerie | 2'0" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
| Salle de bain complète | 11'0" x 8'10" | ~ 8'0" | ||
| Bureau à domicile | 7'4" x 9'4" | ~ 8'0" | ||
| Bureau à domicile | 7'4" x 9'4" | ~ 8'0" | ||
| Sous-sol | ||||
| Pièces | Dimensions | Plafond | ||
| Chambre à coucher | 10'0" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
| Walk-in | 4'0" x 5'2" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 10'0" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
| Walk-in | 4'0" x 5'2" | ~ 8'0" | ||
| Salle de bain | 9'8" x 5'0" | ~ 8'0" | ||
| Salle de bain | 9'8" x 5'0" | ~ 8'0" | ||
| Salle familiale | 13'6" x 10'10" | ~ 8'0" | ||
| Salle familiale | 13'6" x 10'10" | ~ 8'0" | ||
| Estimation des coûts approx. de construction | i |
| Surface aménagée totale | 3570 pi2 |
| Rez-de-chaussée | 1172 pi2 |
| Étage | 1226 pi2 |
| Sous-sol | 1172 pi2 |
| Largeur | 40'0" |
| Profondeur | 29'8" |
| Hauteur dessus fondations au faite | 27'8" |
| Murs extérieurs | 2 X 6 |
| Type de fondation | Sous-sol aménagé i |
Description
*Le coût de la finition du sous-sol est inclus dans notre estimation du coût de construction. Chaque unité: 1785 pi.ca. incluant le sous-sol aménagé. Rez-de-chaussée: Hall d'entrée avec garde-robe, cuisine, coin salle à manger, salle familiale, coin toilette / buanderie. Étage: Chambre des maîtres avec garde-robe walk-in, 2 chambres secondaires, salle de bain. Sous-sol aménagé inclus au plan: Chambre, salle familiale, salle de douche.
Autres informations utiles sur ce plan
Description complète
Magnifique plan de maison jumelé à étage, style moderne, 3+ chambres et 2.5 salles de bain par unité.
.
Éléments distinctifs
Superbe plan de jumelé à étage aménagé sur 3 étages.
3 à 4 chambres par unité.
Buanderie au rez-de-chaussée.
Cuisine et salon à aire ouverte.
Fenestration abondante et spéciale.
Perron avant abrité.
Sous-sol aménagé inclus dans le plan ainsi que dans notre estimation du coût de construction.















