Kelowna 2 (2724-V1)
Plan de maison champêtre 4 à 5 chambres, garage, bureau, terrasse abritée et belle suite des parents
Chambres
5, 4
Salle(s) de bain
3
Surface
2180 pi2
Type de garage
1 voiture
Vue par plancher
| Rez-de-chaussée | ||||
| Pièces | Dimensions | Plafond | ||
| Garage | 13'8" x 22'6" | ~ 10'8" | ||
| Vestiaire | 6'2" x 6'4" | ~ 9'0" | ||
| Coin toilette/lavabo | 7'4" x 2'6" | ~ 9'0" | ||
| Salle de lavage | 7'0" x 5'6" | ~ 9'0" | ||
| Garde-manger | 6'8" x 5'8" | ~ 9'0" | ||
| Entrée ou vestibule | 6'4" x 5'2" | ~ 9'0" | ||
| Garde-robe | 4'10" x 2'0" | ~ 9'0" | ||
| Bureau à domicile | 11'4" x 4'10" | ~ 9'0" | ||
| Salle de séjour | 13'4" x 12'8" | ~ 9'0" | ||
| Salle à manger | 17'4" x 12'10" | ~ 9'0" | ||
| Cuisine | 17'4" x 12'10" | ~ 9'0" | ||
| Îlot | 10'4" x 3'4" | ~ 0'0" | ||
| Terrasse abritée | 18'0" x 12'0" | ~ 17'0" | ||
| Perron abrité | 7'8" x 16'0" | ~ 9'2" | ||
| Étage | ||||
| Pièces | Dimensions | Plafond | ||
| Chambre à coucher | 10'0" x 9'1" | ~ 8'0" | ||
| Garde-robe | 4'10" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 10'0" x 9'1" | ~ 8'0" | ||
| Garde-robe | 4'10" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 10'0" x 9'6" | ~ 8'0" | ||
| Walk-in | 4'0" x 3'4" | ~ 8'0" | ||
| Rangement | 3'4" x 1'6" | ~ 8'0" | ||
| Suite des maîtres | 14'0" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
| Walk-in | 6'4" x 5'6" | ~ 8'0" | ||
| Walk-in | 4'0" x 7'4" | ~ 8'0" | ||
| Salle de bain complète | 11'0" x 8'4" | ~ 8'0" | ||
| Toilette en cabine | 6'2" x 2'8" | ~ 8'0" | ||
| Douche | 5'0" x 3'0" | ~ 0'0" | ||
| Lingerie | 1'6" x 1'10" | ~ 0'0" | ||
| Douche en cabine | 6'2" x 5'10" | ~ 8'0" | ||
| Demie salle de bain ou coin toilette | 6'2" x 6'8" | ~ 8'0" | ||
| Salle de bain | 6'2" x 12'10" | ~ 8'0" | ||
| Douche en cabine | 6'2" x 5'10" | ~ 8'0" | ||
| Lingerie | 1'4" x 1'10" | ~ 0'0" | ||
| Sous-sol aménagé (Optionel $) | ||||
| Pièces | Dimensions | Plafond | ||
| Salle familiale | 13'0" x 30'2" | ~ 8'0" | ||
| Rangement | 5'4" x 8'2" | ~ 8'0" | ||
| Suite d'invité | 12'8" x 12'6" | ~ 8'0" | ||
| Garde-robe | 8'2" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
| Pièce de mécanique | 5'8" x 8'3" | ~ 8'0" | ||
| Salle de bain | 7'4" x 12'0" | ~ 8'0" | ||
| Douche | 4'0" x 3'0" | ~ 0'0" | ||
| Lingerie | 1'6" x 1'6" | ~ 0'0" | ||
| Sous-sol aménageable | ||||
| Estimation des coûts approx. de construction | 454,026$ à 648,609$ i |
| Surface aménagée totale | 2180 pi2 |
| Rez-de-chaussée | 1102 pi2 |
| Étage | 1078 pi2 |
| Sous-sol aménagé (Optionel $) | 1102 pi2 |
| Sous-sol aménageable | 1102 pi2 |
| Largeur | 38'8" |
| Profondeur | 50'4" |
| Hauteur dessus fondations au faite | 31'2" |
| Murs extérieurs | 2 X 6 |
| Type de fondation | Sous-sol aménageable i |
Description
Sous-sol aménagé: Chambre, salle familiale, salle de douche et rangement. Rez-de-chaussée: Entrée, bureau, salle d'eau, salle de lavage, vestiaire, salle de séjour, cuisine avec garde-manger, salle à manger. Étage: Suite des parents avec salle de bain privé et deux (2) garde-robe de type walk-in, 3 chambres additionnelles, une salle de bain et un boudoir (coin lecture). Terrasse abritée. Garage simple.
Autres informations utiles sur ce plan
Description complète
Superbe plan de maison à étage au cachet rustique, proposant 5 chambres et 2 salons!
.
Éléments distinctifs
Maison avec cachet rustique champêtre.
Plafond à 9' sur tout le rez-de-chaussée.
Garage simple menant au vestiaire et au garde-manger.
Bureau de petit format aménagé pour 2 personnes.
Salle de séjour avec foyer.
Cuisine avec garde-manger, grand îlot et ouverte sur la salle à manger.
Salle de lavage avec chute à linge provenant de l'un des walk-ins de la suite des parents.
Petite salle d'eau pour les invités, près de l'entrée avant.
Suite des parents avec deux (2) walk-ins et une salle de bain complète et privée.
3 chambres additionnelles à l'étage se partagent une salle de bain complète.
Coin lecture (ou boudoir) à l'étage.
Sous-sol proposant une 5ème chambre, une salle de douche ainsi qu'une grande salle familiale.
Terrasse abritée avec plafond cathédral.
Garage simple.


















