Plan de maison de plain-pied, 2 à 3 chambres, avec garage, rangement boni, espace ouvert
Version couleur no. 5 - Vue avant
Vue avant – Modèle ORIGINAL
Élévation arrière
Version couleur no. 1 - Vue avant
Version couleur no. 2 - Vue avant
Version couleur no. 3 - Vue avant
Version couleur no. 4 - Vue avant
Version couleur no. 6 - Vue avant
Version couleur no. 7 - Vue avant
Version couleur no. 8 - Vue avant
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                | Rez-de-chaussée | ||||
| Pièces | Dimensions | Plafond | ||
| Cuisine/salle à manger | 12'0" x 14'0" | ~ 9'0" | ||
| Salle de séjour | 13'0" x 14'0" | ~ 9'0" | ||
| Entrée ou vestibule | 8'0" x 5'8" | ~ 9'0" | ||
| Garde-robe | 2'4" x 7'8" | ~ 9'0" | ||
| Salle de bain complète | 10'2" x 6'4" | ~ 9'0" | ||
| Chambre à coucher | 14'0" x 12'0" | ~ 9'0" | ||
| Walk-in | 6'2" x 3'4" | ~ 9'0" | ||
| Chambre à coucher | 11'6" x 10'0" | ~ 9'0" | ||
| Garde-robe | 3'6" x 3'4" | ~ 9'0" | ||
| Salle de lavage | 5'4" x 3'0" | ~ 9'0" | ||
| Garage | 15'0" x 28'4" | ~ 8'0" | ||
| Lingerie | 1'2" x 3'4" | ~ 9'0" | ||
| Lingerie | 1'2" x 3'4" | ~ 9'0" | ||
| Perron abrité | 11'0" x 4'6" | ~ 0'0" | ||
| Terrasse | 10'0" x 5'0" | ~ 0'0" | ||
| Espace boni | ||||
| Pièces | Dimensions | Plafond | ||
| Espace boni aménageable | 15'0" x 18'0" | ~ 8'0" | ||
Estimation
| Estimation des coûts approx. de construction | 275,668$ à 393,812$ | 
Spécifications générales
| Surface aménagée totale | 1126 pi2 | 
| Rez-de-chaussée | 1126 pi2 | 
| Espace boni | 0 pi2 | 
| Largeur | 42'0" | 
| Profondeur | 42'0" | 
| Hauteur dessus fondations au faite | 24'11" | 
| Murs extérieurs | 2 X 6 | 
| Type de fondation | Sous-sol aménageable | 
| Code Entrepreneur | B | 
Spécifications sur les pièces
| Chambre(s) | 2, 3 | 
| Salle(s) de bain complète(s) | 1 | 
| Demi Salle(s) de Bain | - | 
| Type de garage | 1 voiture (467 pi2) | 
| Espace boni aménageable | 332 pi2 | 
| Rangement boni | - | 
Description
Rez-de-chaussée: Entrée, deux chambres, salle de bain-buanderie, salle de séjour et cuisine avec espace manger intégré.
Autres informations utiles sur ce plan
Plan de maison de style Cape Cod avec 2 à 3 chambres et garage
.
Éléments distinctifs
Plafond à 9 pieds sur tout le rez-de-chaussée. Deux belles chambres avec chacune une garde-robe de type "walk-in". Foyer à la salle de séjour.
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.










