Plan de maison 3 chambres avec appartement au sous-sol, buanderie au rez-de-chaussée, foyer
Version couleur no. 1 - Vue avant
Vue avant - MODÈLE DE BASE
Élévation arrière
Version couleur no. 2 - Vue avant










Sous-sol | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Cuisine/dinette | 8'4" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de séjour | 11'0" x 11'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain complète | 7'10" x 5'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'8" x 12'3" | ~ 8'0" | ||
Buanderie | 3'4" x 5'4" | ~ 8'0" | ||
Lingerie | 2'0" x 1'8" | ~ 8'0" | ||
Rangement | 16'0" x 14'5" | ~ 8'0" |
Rez-de-chaussée | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Cuisine/dinette | 14'0" x 11'4" | ~ 8'6" | ||
Salle à manger | 14'0" x 11'4" | ~ 8'6" | ||
Salle de séjour | 14'2" x 13'0" | ~ 8'6" | ||
Entrée ou vestibule | 6'4" x 8'4" | ~ 8'6" | ||
Coin toilette/buanderie | 5'2" x 7'10" | ~ 8'6" | ||
Perron abrité | 10'0" x 5'0" | ~ 0'0" | ||
Terrasse | 10'0" x 5'0" | ~ 0'0" |
Étage | ||||
Pièces | Dimensions | Plafond | ||
Rangement | 4'2" x 1'10" | ~ 8'0" | ||
Lingerie | 1'8" x 3'0" | ~ 0'0" | ||
Chambre à coucher | 12'0" x 13'0" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 11'8" x 11'4" | ~ 8'0" | ||
Chambre à coucher | 12'0" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
Salle de bain complète | 16'4" x 7'10" | ~ 8'0" |
Estimation
Estimation des coûts approx. de construction |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 2300 pi2 |
Rez-de-chaussée | 840 pi2 |
Étage | 840 pi2 |
Sous-sol | 620 pi2 |
Largeur | 34'0" |
Profondeur | 28'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 32'6" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménagé |
Code Entrepreneur | MB |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 1, 3, 4 |
Salle(s) de bain complète(s) | 2 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - |
Rangement boni | - |
Surface aménagée totale |
Largeur |
Profondeur |
Hauteur dessus fondations au faite |
Murs extérieurs |
Type de fondation |
Chambre(s) |
Salle(s) de bain |
Demi Salle(s) de Bain |
Type de garage |
Espace boni aménageable |
Rangement boni |
Estimation des coûts approx. de construction | i |
Surface aménagée totale | 2300 pi2 |
Sous-sol | 620 pi2 |
Rez-de-chaussée | 840 pi2 |
Étage | 840 pi2 |
Largeur | 34'0" |
Profondeur | 28'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 32'6" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménagé i |
Description
Rez-de-chaussée: Entrée, salle de séjour, salle à manger, cuisine-dînette, coin toilette-buanderie. Étage: Trois chambres et salle de bain. Sous-sol: Bachelor incluant salle de séjour, cuisine-dînette, chambre, salle de bain et coin laveuse/sécheuse et rangement du côté du propriétaire.
Autres informations utiles sur ce plan
Plan de maison familiale 3 chambres, avec appartement au sous-sol pour revenus additionnels
.
Éléments distinctifs
Plafond à 8'-6" au rez-de-chaussée pour l'aménagement de fausses poutres sur celui-ci. Secteur activités entièrement ouvert au rez-de-chaussée.
Foyer donnant sur la salle à manger et la salle de séjour.
Trois belles chambres à l'étage et confortable salle de bain avec grande douche de 40po x 68po.
Bachelor prévu au sous-sol et rangement côté propriétaire.
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Autres informations utiles sur ce plan
Description complète
Plan de maison familiale 3 chambres, avec appartement au sous-sol pour revenus additionnels
.
Éléments distinctifs
Plafond à 8'-6" au rez-de-chaussée pour l'aménagement de fausses poutres sur celui-ci. Secteur activités entièrement ouvert au rez-de-chaussée.
Foyer donnant sur la salle à manger et la salle de séjour.
Trois belles chambres à l'étage et confortable salle de bain avec grande douche de 40po x 68po.
Bachelor prévu au sous-sol et rangement côté propriétaire.