Léon 2 (2078-V1)
Plan de maison jumelée, 3 chambres, 2 salles de bain, grande cuisine, buanderie au r-d-c, coin ordinateur
Vue par plancher
| Sous-sol | ||||
| Pièces | Dimensions | Plafond | ||
| Chambre à coucher | 10'9" x 12'10" | ~ 8'0" | ||
| Walk-in | 9'8" x 3'4" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 10'0" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 9'10" x 10'2" | ~ 8'0" | ||
| Rangement | 6'11" x 8'0" | ~ 7'8" | ||
| Salle de bain complète | 9'8" x 8'2" | ~ 8'0" | ||
| Douche | 4'6" x 3'0" | ~ 0'0" | ||
| Lingerie | 1'6" x 1'10" | ~ 0'0" | ||
| Chambre à coucher | 10'9" x 11'10" | ~ 8'0" | ||
| Garde-robe | 7'2" x 3'0" | ~ 8'0" | ||
| Walk-in | 9'8" x 3'4" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 10'0" x 10'0" | ~ 8'0" | ||
| Garde-robe | 4'8" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
| Chambre à coucher | 9'10" x 10'2" | ~ 8'0" | ||
| Garde-robe | 6'4" x 2'0" | ~ 8'0" | ||
| Rangement | 6'11" x 8'0" | ~ 7'8" | ||
| Salle de bain complète | 9'8" x 8'2" | ~ 8'0" | ||
| Douche | 4'6" x 3'0" | ~ 0'0" | ||
| Lingerie | 1'6" x 1'10" | ~ 0'0" | ||
| Lingerie | 2'2" x 1'6" | ~ 8'0" | ||
| Lingerie | 2'2" x 1'6" | ~ 8'0" | ||
| Salle de lavage | 6'4" x 5'4" | ~ 8'0" | ||
| Salle de lavage | 6'4" x 5'4" | ~ 8'0" | ||
| Rez-de-chaussée | ||||
| Pièces | Dimensions | Plafond | ||
| Cuisine/dinette | 9'8" x 13'8" | ~ 8'0" | ||
| Garde-manger | 2'0" x 2'0" | ~ 0'0" | ||
| Salle à manger | 11'0" x 14'8" | ~ 8'0" | ||
| Coin lecture/ordinateur | 9'2" x 9'4" | ~ 8'0" | ||
| Salle de séjour | 11'1" x 16'8" | ~ 8'0" | ||
| Salle de séjour | 11'1" x 15'8" | ~ 8'0" | ||
| Coin toilette/buanderie | 3'4" x 7'10" | ~ 8'0" | ||
| Perron abrité | 9'0" x 4'0" | ~ 10'10" | ||
| Terrasse | 10'0" x 10'0" | ~ 0'0" | ||
| Coin lecture/ordinateur | 9'2" x 9'4" | ~ 8'0" | ||
| Coin toilette/buanderie | 3'4" x 7'10" | ~ 8'0" | ||
| Cuisine/dinette | 9'8" x 13'8" | ~ 8'0" | ||
| Garde-manger | 2'0" x 2'0" | ~ 0'0" | ||
| Perron abrité | 9'0" x 4'0" | ~ 10'10" | ||
| Salle à manger | 11'0" x 14'8" | ~ 8'0" | ||
| Terrasse | 10'0" x 10'0" | ~ 0'0" | ||
| Entrée ou vestibule | 7'0" x 4'4" | ~ 12'2" | ||
| Garde-robe | 4'0" x 2'0" | ~ 12'2" | ||
| Entrée ou vestibule | 7'0" x 4'4" | ~ 12'2" | ||
| Garde-robe | 4'0" x 2'0" | ~ 12'2" | ||
| Patio | 10'0" x 10'0" | ~ 0'0" | ||
| Patio | 10'0" x 10'0" | ~ 0'0" | ||
| Cuisine | 9'9" x 14'8" | ~ 8'0" | ||
| Îlot | 6'0" x 3'0" | ~ 0'0" | ||
| Cuisine | 9'9" x 14'8" | ~ 8'0" | ||
| Îlot | 6'0" x 3'0" | ~ 0'0" | ||
| Garde-manger | 5'9" x 6'4" | ~ 8'0" | ||
| Garde-manger | 5'9" x 6'4" | ~ 8'0" | ||
| Coin toilette/lavabo | 5'2" x 6'4" | ~ 8'0" | ||
| Coin toilette/lavabo | 5'2" x 6'4" | ~ 8'0" | ||
| Estimation des coûts approx. de construction | i |
| Surface aménagée totale | 3310 pi2 |
| Sous-sol | 1655 pi2 |
| Rez-de-chaussée | 1655 pi2 |
| Largeur | 44'0" |
| Profondeur | 40'0" |
| Hauteur dessus fondations au faite | 26'4" |
| Murs extérieurs | 2 X 6 |
| Type de fondation | Sous-sol aménagé i |
Description
Rez-de-chaussée: Entrée, salle de séjour, espace ordinateur, salle à manger, cuisine-dînette, toilette-buanderie. Sous-sol: Trois chambres, salle de bain et rangement.
Autres informations utiles sur ce plan
Description complète
Superbe plan de jumelée de style chalet de ski offrant 3 chambres par unité et 2 salle de bain
.
Éléments distinctifs
Plan de jumelé de style chalet de ski ou en montagne.
Secteur activités entièrement ouvert.
Suggestion de plafond cathédrale prévue au rez-de-chaussée (unité de droite).
Entrées avant et arrière éloignées pour plus d'intimité.
Espace ordinateur aménagé au rez-de-chaussée de chaque unité.
Fenêtres suffisamment grandes pour les chambres du demi-sous-sol et salle de bain avec douche indépendante de 3' x 3'.
Rangement de 7' x 8' prévu au sous-sol de chaque unité.













