Plan de maison Léon (2078)
Acheter ce planÀ partir de 2175$ Voir prix et options
Plan de maison Léon (2078)
Plan de maison jumelée 3 chambres, buanderie au rdc,, salle familiale spacieuse, îlot à la cuisine
Venez nous voir
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur - S-sol non-fini | - |
Coûts ($) Est. entrepreneur - S-sol fini | À partir de 484,989$ |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 2504 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1252 pi2 |
Sous-sol | 1252 pi2 |
Largeur | 40'0" |
Profondeur | 32'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 21'2" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménagé |
Code Entrepreneur | MC |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 3 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - |
Rangement boni | - |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 56 pi2 |
LOGEMENT 1 (GAUCHE) | LOGEMENT 2 (DROITE) | |
Surface aménagée totale | 1252 pi2 | 1252 pi2 |
Sous-sol | 626 pi2 | 626 pi2 |
Rez-de-chaussée | 626 pi2 | 626 pi2 |
Largeur | 20' 0" | 20' 0" |
Profondeur | 32' 0" | 32' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 21' 2" | 21' 2" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménagé | Sous-sol aménagé |
Chambre(s) | 3 | 3 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 | 1 |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Estimation
Coûts ($) Est. entrepreneur - S.sol non-fini | - i |
Coûts ($) Est. entrepreneur - S.sol fini | À partir de 484,989$ i |
Spécifications générales
Surface aménagée totale | 2504 pi2 |
Rez-de-chaussée | 1252 pi2 |
Sous-sol | 1252 pi2 |
Largeur | 40'0" |
Profondeur | 32'0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 21'2" |
Murs extérieurs | 2 X 6 |
Type de fondation incluse au plan | Sous-sol aménagé i |
Code Entrepreneur | MC |
Spécifications sur les pièces
Chambre(s) | 3 |
Salle(s) de bain complète(s) | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 |
Type de garage | - |
Espace boni aménageable | - i |
Rangement boni | - i |
Superficie balcon et/ou perron abrité | 56 pi2 |
Spécifications des unités
LOGEMENT 1 (GAUCHE) | LOGEMENT 2 (DROITE) | |
Surface aménagée totale | 1252 pi2 | 1252 pi2 |
Sous-sol | 626 pi2 | 626 pi2 |
Rez-de-chaussée | 626 pi2 | 626 pi2 |
Largeur | 20' 0" | 20' 0" |
Profondeur | 32' 0" | 32' 0" |
Hauteur dessus fondations au faite | 21' 2" | 21' 2" |
Murs extérieurs | 2 X 6 | 2 X 6 |
Type de fondation | Sous-sol aménagé | Sous-sol aménagé |
Chambre(s) | 3 | 3 |
Salle(s) de bain | 1 | 1 |
Demi Salle(s) de Bain | 1 | 1 |
Type de garage | - | - |
Espace boni aménageable | - | - |
Rangement boni | - | - |
Voir la grandeur des pièces et hauteur des plafonds
Rez-de-chaussée | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Cuisine | 9'0" x 10'0" | ~ 8'0" |
Garde-manger | 2'0" x 1'4" | N/D |
Salle à manger | 10'0" x 13'0" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 12'0" x 14'8" | ~ 8'0" |
Entrée ou vestibule | 7'0" x 4'4" | ~ 12'2" |
Garde-robe | 2'0" x 5'0" | ~ 8'0" |
Coin toilette/buanderie | 7'4" x 5'0" | ~ 8'0" |
Perron abrité | 7'0" x 4'0" | N/D |
Terrasse | 10'0" x 10'0" | N/D |
Coin toilette/buanderie | 7'4" x 5'0" | ~ 8'0" |
Cuisine | 9'0" x 10'0" | ~ 8'0" |
Garde-manger | 2'0" x 1'4" | N/D |
Entrée ou vestibule | 7'0" x 4'4" | ~ 12'2" |
Garde-robe | 2'0" x 5'0" | ~ 8'0" |
Perron abrité | 7'0" x 4'0" | N/D |
Salle à manger | 10'0" x 13'0" | ~ 8'0" |
Salle de séjour | 12'0" x 14'8" | ~ 8'0" |
Terrasse | 10'0" x 10'0" | N/D |
Sous-sol | ||
---|---|---|
Pièces | Dimensions | Plafond |
Salle de bain complète | 8'0" x 7'6" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 11'6" x 10'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 10'4" x 9'3" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 8'0" x 11'0" | ~ 8'0" |
Lingerie | 1'2" x 4'10" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 11'6" x 10'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 6'6" x 2'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 10'4" x 9'3" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 3'0" x 2'0" | ~ 8'0" |
Chambre à coucher | 8'0" x 11'0" | ~ 8'0" |
Garde-robe | 4'6" x 2'0" | ~ 8'0" |
Lingerie | 1'2" x 4'10" | ~ 8'0" |
Salle de bain complète | 8'0" x 7'6" | ~ 8'0" |
Autres informations utiles sur ce plan
Plan de maison jumelée 3 chambres, avec buanderie et salle d'eau au r-d-c
.
Particularité(s) du plan
Style(s) architectural du plan
Notes légales
Ce modèle est protégé par la Loi sur les Droits d'Auteur.
De plus, les illustrations présentées peuvent différer du plan détaillé que vous recevrez, car ces derniers sont régulièrement ajustés afin de respecter les normes de construction en vigueur.
Plans similaires
Consultés précédemment
Questions et commentaires sur ce plan
18 Octobre
Service à la clientele
Chère madame Hamel,
Merci de votre intérêt pour Dessins Drummond.
Toute modification est possible à n'importe lequel de nos plans. Pour obtenir une estimation des coûts pour les modifications, vous pouvez fonctionner de deux façons. Soit de faire une demande en ligne, en visitant la section "Service de modification de plan" de notre site internet. Vous y trouverez la marche à suivre pour obtenir l'estimation.
Vous pouvez également vous adresser à l'Agence Dessins Drummond de votre région pour rencontrer un technologue pour discuter de votre projet. Le technologue sera en mesure de vous fournir toute l'information concernant votre projet.
Pour toute question, vous pouvez me recontacter ou contacter l'Agence Dessins Drummond de votre région, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Bien à vous,
Doreen, Service à la clientèle
Questions et commentaires
16 Octobre
jenny hamel
serait-il possible d'agrandir cette maison a 44 pied au lieu de 40 pied sa donnerrais plus grand pour les chambres a coucher et le salon j'aimerais savoir les cout pour agrandir cette maison si ces possible d'agrandir merci a l'avance.
18 Octobre
Service à la clientele
Chère madame Hamel,
Merci de votre intérêt pour Dessins Drummond.
Toute modification est possible à n'importe lequel de nos plans. Pour obtenir une estimation des coûts pour les modifications, vous pouvez fonctionner de deux façons. Soit de faire une demande en ligne, en visitant la section "Service de modification de plan" de notre site internet. Vous y trouverez la marche à suivre pour obtenir l'estimation.
Vous pouvez également vous adresser à l'Agence Dessins Drummond de votre région pour rencontrer un technologue pour discuter de votre projet. Le technologue sera en mesure de vous fournir toute l'information concernant votre projet.
Pour toute question, vous pouvez me recontacter ou contacter l'Agence Dessins Drummond de votre région, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Bien à vous,
Doreen, Service à la clientèle
Merci pour votre commentaire! Celui-ci doit être approuvé avant d'être mis en ligne, veuillez allouer une période de 24 heures.
Erreur avec google reCaptcha! Veuillez réessayer.
Acheter ce plan
Les frais d'expéditions sont gratuits pour les 2 forfaits « Plan version PDF » et « 3 copies de plan + PDF ». Pour des ajouts tels de copies additionnelles ou devis de construction, des frais peuvent s'appliquer.
Vous souhaitez apporter des modifications à ce plan?
Estimation gratuite en ligneVenez nous voir
Nos 31 bureauxVous apprécierez aussi
Pour vous assurer de bien préparer votre projet, nous vous proposons ce guide accompagnateur.
Voir le guidePlans similaires
Description
Pour chaque logement, 1252 p.c
(112.68 m.c.): Rez-de-chaussée: Salle familiale, salle à diner, cuisine avec comptoir-lunch, salle de bain/coin buanderie.
Sous-sol: 3 chambres, salle de bain, espace de rangement.
Prix et
reconnaissance










16 Octobre
jenny hamel
serait-il possible d'agrandir cette maison a 44 pied au lieu de 40 pied sa donnerrais plus grand pour les chambres a coucher et le salon j'aimerais savoir les cout pour agrandir cette maison si ces possible d'agrandir merci a l'avance.